5月8日,全球股市指数方面集体下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌0.00%,报4179.95点;恒生指数下跌0.87%,收报26393.71点;日经225指数下跌0.19%,收报62713.65点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌1.55%,收盘报10276.95点;法国CAC40指数下跌1.17%,收盘报8202.08点;德国DAX30指数下跌1.02%,收盘报24663.61点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.63%,收盘报49596.97点;标普500指数下跌0.38%,收盘报7337.11点;纳斯达克指数下跌0.13%,收盘报25806.2点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 4179.95 | 0.00% | 4163.85 | 4183.06 | 4154.25 | 4180.09 | 2026/5/8 |
| 恒生指数 | 26393.71 | -0.87% | 26359.79 | 26470.49 | 26274.8 | 26626.28 | 2026/5/8 |
| 台湾加权 | 41603.94 | -0.79% | 41886.03 | 42038.6 | 41132.25 | 41933.78 | 2026/5/8 |
| 日经225 | 62713.65 | -0.19% | 62654.01 | 62724.36 | 62137.95 | 62833.84 | 2026/5/8 |
| 韩国KOSPI | 7498 | 0.11% | 7353.94 | 7511.01 | 7318.96 | 7490.05 | 2026/5/8 |
| 英国富时100 | 10276.95 | -1.55% | 10438.62 | 10440.55 | 10276.95 | 10438.66 | 2026/5/7 |
| 法国CAC40 | 8202.08 | -1.17% | 8320.33 | 8361 | 8202.08 | 8299.42 | 2026/5/7 |
| 德国DAX30 | 24663.61 | -1.02% | 24940.36 | 25021.02 | 24650.99 | 24918.69 | 2026/5/7 |
| 俄罗斯RTS | 1104.09 | 0.15% | 1101.64 | 1105.95 | 1093.46 | 1102.42 | 2026/5/7 |
| 道琼斯 | 49596.97 | -0.63% | 50002.39 | 50130.2 | 49487.97 | 49910.59 | 2026/5/7 |
| 纳斯达克 | 25806.2 | -0.13% | 25881.3 | 26036.38 | 25713.65 | 25838.94 | 2026/5/7 |
| 标普500 | 7337.11 | -0.38% | 7376.78 | 7385.02 | 7321.25 | 7365.12 | 2026/5/7 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。