5月8日午盘,专精特新概念板块出现小幅上涨,截至目前上涨1.00%。据数据显示,板块内的大普微-UW涨超16%,宏和科技涨超2%,中航成飞涨超1%,天孚通信上涨0.20%;海光信息跌超5%,佰维存储、拓荆科技跌超3%,德明利跌超2%,长川科技跌超1%,江波龙下跌0.92%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 322.68 | -5.54% | 333.88 | 341.60 | 7500亿 |
| 2 | 300394 | 天孚通信 | 328.80 | 0.20% | 321.14 | 328.14 | 2562亿 |
| 3 | 301666 | 大普微-UW | 504.60 | 16.73% | 416.93 | 432.28 | 2201亿 |
| 4 | 301308 | 江波龙 | 478.89 | -0.92% | 474.64 | 483.33 | 2007亿 |
| 5 | 302132 | 中航成飞 | 69.25 | 1.66% | 68.12 | 68.12 | 1850亿 |
| 6 | 688525 | 佰维存储 | 290.74 | -3.04% | 290.00 | 299.85 | 1369亿 |
| 7 | 001309 | 德明利 | 601.50 | -2.43% | 599.23 | 616.51 | 1364亿 |
| 8 | 603256 | 宏和科技 | 148.02 | 2.71% | 144.98 | 144.11 | 1339亿 |
| 9 | 688072 | 拓荆科技 | 463.10 | -3.43% | 471.17 | 479.56 | 1309亿 |
| 10 | 300604 | 长川科技 | 182.96 | -1.53% | 180.01 | 185.80 | 1161亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:长光华芯、国科微、立昂微;分别流入3.47亿元、3.04亿元、3.00亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 688048 | 长光华芯 | 3.47亿 |
| 2 | 300672 | 国科微 | 3.04亿 |
| 3 | 605358 | 立昂微 | 3.00亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。