5月7日,全球股市指数方面集体上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.48%,报4180.09点;恒生指数上涨1.57%,收报26626.28点;日经225指数上涨5.58%,收报62833.84点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨2.15%,收盘报10438.66点;法国CAC40指数上涨2.94%,收盘报8299.42点;德国DAX30指数上涨2.12%,收盘报24918.69点。
美股方面,道琼斯指数上涨1.24%,收盘报49910.59点;标普500指数上涨1.46%,收盘报7365.12点;纳斯达克指数上涨2.02%,收盘报25838.94点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 4180.09 | 0.48% | 4168.45 | 4180.21 | 4163.14 | 4160.17 | 2026/5/7 |
| 恒生指数 | 26626.28 | 1.57% | 26531.35 | 26669.26 | 26518.79 | 26213.78 | 2026/5/7 |
| 台湾加权 | 41933.78 | 1.93% | 41259.96 | 42156.06 | 41259.96 | 41138.85 | 2026/5/7 |
| 日经225 | 62833.84 | 5.58% | 60241.31 | 63091.14 | 60213.02 | 59513.12 | 2026/5/7 |
| 韩国KOSPI | 7490.05 | 1.43% | 7499.07 | 7531.88 | 7257.89 | 7384.56 | 2026/5/7 |
| 英国富时100 | 10438.66 | 2.15% | 10218.76 | 10488.2 | 10218.76 | 10219.11 | 2026/5/6 |
| 法国CAC40 | 8299.42 | 2.94% | 8134.95 | 8344.89 | 8131.53 | 8062.31 | 2026/5/6 |
| 德国DAX30 | 24918.69 | 2.12% | 24636.16 | 25152.51 | 24634.76 | 24401.7 | 2026/5/6 |
| 俄罗斯RTS | 1102.42 | -0.29% | 1105.18 | 1106.94 | 1092.29 | 1105.63 | 2026/5/6 |
| 道琼斯 | 49910.59 | 1.24% | 49442.19 | 50011.53 | 49442.19 | 49298.25 | 2026/5/6 |
| 纳斯达克 | 25838.94 | 2.02% | 25495.17 | 25850.19 | 25464.44 | 25326.13 | 2026/5/6 |
| 标普500 | 7365.12 | 1.46% | 7294.14 | 7369.22 | 7294.14 | 7259.22 | 2026/5/6 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。