5月7日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报4180.09点(+0.48%),深证成指收报15641.89点(+1.18%),创业板指收报3833.06点(+1.45%),北证50指数收报1404.94点(+3.05%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3520只个股上涨,1832只个股下跌,两市成交金额合计达31440亿元。
今日(5月7日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 4180.09 | 19.92 | 0.48% | 1.359万亿 | 4160.17 | 4168.45 | 4180.21 | 4163.14 |
| 399001 | 深证成指 | 15641.89 | 182.27 | 1.18% | 1.785万亿 | 15459.62 | 15541.3 | 15652.58 | 15439.48 |
| 899050 | 北证50 | 1404.94 | 41.65 | 3.06% | 246.5亿 | 1363.29 | 1369.89 | 1421.72 | 1369.89 |
| 399006 | 创业板指 | 3833.06 | 54.9 | 1.45% | 8434亿 | 3778.16 | 3807.99 | 3840.06 | 3761.23 |
| 000688 | 科创50 | 1678.89 | 21.94 | 1.32% | 1471亿 | 1656.95 | 1663.16 | 1682.22 | 1646.94 |
| 000300 | 沪深300 | 4900.51 | 23.42 | 0.48% | 7872亿 | 4877.09 | 4895.8 | 4901.86 | 4866.87 |
| 000016 | 上证50 | 3029.19 | 2.75 | 0.09% | 2059亿 | 3026.44 | 3034.98 | 3040.4 | 3020.9 |
| 000905 | 中证500 | 8696.8 | 108.36 | 1.26% | 6204亿 | 8588.44 | 8637.84 | 8700.34 | 8598.71 |
| 000852 | 中证1000 | 8714.51 | 139.95 | 1.63% | 6876亿 | 8574.56 | 8602.15 | 8716.86 | 8573.3 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。