今日(5月7日)新股上市提示:振宏股份发行价20.58元/股。
振宏股份(920200)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 920200 | 股票简称 | N振宏 |
| 申购代码 | 920200 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 20.58 | 发行市盈率 | 14.99 | |
| 市盈率参考行业 | 金属制品业 | 定价方式 | 直接定价 | |
| 网上发行数量(股) | 2061.90万 | 总发行数量(股) | 2291.00万 | |
| 网上发行日期 | 2026-04-22 (周三) | 网上申购缴款日期 | 2026-04-22 (周三) | |
| 网上申购上限(股) | 103.09万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 2121.59万 | |
| 网上申购资金冻结日 | 2026-04-23 (周四) | 网上申购资金退款日 | 2026-04-24 (周五) | |
| 网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 | ||
| 申购状况 | 发行结果公告日期 | 2026-04-27 (周一) | 上市日期 | 2026-05-07 (周四) |
| 网上配售比例(%) | 0.0412 | 网下配售比例(%) | - | |
| 网上有效申购倍数 | 2428 | 网下有效申购倍数 | - | |
| 网上有效申购户数(户) | 540664 | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | 5006617.61 | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - | |
| 每获配百股需配资金 | 499.72万 | 每获配百股需配股数 | 24.29万 | |
| 资金占用时间 | 3.00 | 约合年化收益(%) | - |
| 经营范围 | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:新能源原动设备制造;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械零件、零部件加工;通用零部件制造;新材料技术研发;金属制品研发;金属材料制造;金属材料销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||||
| 主营业务 | 锻造风电主轴和其他大型金属锻件的研发、生产和销售 | |||||||
|
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
|||||
|
||||||||
| 投资金额总计 | 49514 | |||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -4416.5 | |||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 109.79% | |||||||