5月6日收盘,A股主要指数全线上行,上证指数收报4160.17点(+1.17%),深证成指收报15459.62点(+2.33%),创业板指收报3778.16点(+2.75%),北证50指数收报1363.29点(+2.50%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3889只个股上涨,1481只个股下跌,两市成交金额合计达32270亿元。
今日(5月6日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 4160.17 | 48.01 | 1.17% | 1.466万亿 | 4112.16 | 4135.45 | 4166.15 | 4129.91 |
| 399001 | 深证成指 | 15459.62 | 352.07 | 2.33% | 1.761万亿 | 15107.55 | 15323.19 | 15534.67 | 15254.99 |
| 899050 | 北证50 | 1363.29 | 33.2 | 2.50% | 201.4亿 | 1330.09 | 1340.27 | 1369.53 | 1340.27 |
| 399006 | 创业板指 | 3778.16 | 101.01 | 2.75% | 8423亿 | 3677.15 | 3760.67 | 3815.07 | 3724.53 |
| 000688 | 科创50 | 1656.95 | 85.88 | 5.47% | 2023亿 | 1571.07 | 1634.31 | 1715.08 | 1631.65 |
| 000300 | 沪深300 | 4877.09 | 69.78 | 1.45% | 8817亿 | 4807.31 | 4857.65 | 4892.8 | 4834.28 |
| 000016 | 上证50 | 3026.44 | 40.94 | 1.37% | 2608亿 | 2985.5 | 3010.32 | 3037.26 | 3001.98 |
| 000905 | 中证500 | 8588.44 | 238.93 | 2.86% | 6356亿 | 8349.51 | 8441.34 | 8621.35 | 8441.34 |
| 000852 | 中证1000 | 8574.56 | 192.61 | 2.30% | 6910亿 | 8381.95 | 8462.02 | 8610.88 | 8462.02 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。