XM交易平台:今日(4月30日)大盘走势分析 沪深两市超2800只个股上涨

4月30日收盘,A股主要指数多数下行,上证指数收报4112.16点(+0.11%),深证成指收报15107.55点(-0.09%),创业板指收报3677.15点(-0.27%),北证50指数收报1330.09点(-0.12%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有2878只个股上涨,2461只个股下跌,两市成交金额合计达27410亿元。

今日(4月30日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 4112.16 4.65 0.11% 1.276万亿 4107.51 4107.3 4118.76 4100.97
399001 深证成指 15107.55 -13.37 -0.09% 1.465万亿 15120.92 15157.07 15186.12 15044.86
899050 北证50 1330.09 -1.65 -0.12% 186.3亿 1331.74 1328.46 1337.22 1325.49
399006 创业板指 3677.15 -10.02 -0.27% 6417亿 3687.17 3704.11 3718.4 3660.22
000688 科创50 1571.07 77.57 5.19% 1434亿 1493.5 1511.39 1580.52 1511.39
000300 沪深300 4807.31 -3.04 -0.06% 7267亿 4810.35 4820.97 4829.27 4797.54
000016 上证50 2985.5 18 0.61% 2155亿 2967.5 2972.05 2989.05 2971.29
000905 中证500 8349.51 7.09 0.08% 5350亿 8342.42 8331.44 8375.19 8300.5
000852 中证1000 8381.95 38.88 0.47% 5960亿 8343.07 8345.25 8402.36 8324.29

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。