4月30日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数上涨0.11%,报4112.16点;恒生指数下跌1.28%,收报25776.53点;日经225指数下跌1.06%,收报59284.92点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌1.16%,收盘报10213.11点;法国CAC40指数下跌0.39%,收盘报8072.13点;德国DAX30指数下跌0.27%,收盘报23954.56点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.57%,收盘报48861.81点;标普500指数下跌0.04%,收盘报7135.95点;纳斯达克指数上涨0.04%,收盘报24673.24点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 4112.16 | 0.11% | 4107.3 | 4118.76 | 4100.97 | 4107.51 | 2026/4/30 |
| 恒生指数 | 25776.53 | -1.28% | 26008.32 | 26072.24 | 25734.16 | 26111.84 | 2026/4/30 |
| 台湾加权 | 38926.63 | -0.96% | 39571.46 | 39848.22 | 38926.63 | 39303.5 | 2026/4/30 |
| 日经225 | 59284.92 | -1.06% | 59484.71 | 59560.57 | 58928.2 | 59917.46 | 2026/4/30 |
| 韩国KOSPI | 6598.87 | -1.38% | 6739.39 | 6750.27 | 6597.83 | 6690.9 | 2026/4/30 |
| 英国富时100 | 10213.11 | -1.16% | 10332.9 | 10338.25 | 10188.66 | 10332.79 | 2026/4/29 |
| 法国CAC40 | 8072.13 | -0.39% | 8088.98 | 8110.62 | 8036.46 | 8104.09 | 2026/4/29 |
| 德国DAX30 | 23954.56 | -0.27% | 24072.9 | 24110 | 23880.52 | 24018.26 | 2026/4/29 |
| 俄罗斯RTS | 1110.57 | -2.35% | 1137.63 | 1141.11 | 1106.01 | 1137.27 | 2026/4/29 |
| 道琼斯 | 48861.81 | -0.57% | 49163.78 | 49163.78 | 48708.57 | 49141.93 | 2026/4/29 |
| 纳斯达克 | 24673.24 | 0.04% | 24606.53 | 24724.11 | 24532.7 | 24663.8 | 2026/4/29 |
| 标普500 | 7135.95 | -0.04% | 7131.61 | 7145.63 | 7107.86 | 7138.8 | 2026/4/29 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。