4月29日,全球股市指数方面多数下行,亚洲股市方面,上证指数上涨0.71%,报4107.51点;恒生指数上涨1.68%,收报26111.84点;日经225指数下跌1.02%,收报59917.46点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.11%,收盘报10332.79点;法国CAC40指数下跌0.46%,收盘报8104.09点;德国DAX30指数下跌0.27%,收盘报24018.26点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.05%,收盘报49141.93点;标普500指数下跌0.49%,收盘报7138.8点;纳斯达克指数下跌0.90%,收盘报24663.8点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 4107.51 | 0.71% | 4061.82 | 4112.15 | 4061.82 | 4078.64 | 2026/4/29 |
| 恒生指数 | 26111.84 | 1.68% | 25842.63 | 26132.94 | 25811.46 | 25679.78 | 2026/4/29 |
| 台湾加权 | 39303.5 | -0.55% | 39176.24 | 39548.18 | 38896.3 | 39521.73 | 2026/4/29 |
| 日经225 | 59917.46 | -1.02% | 60531.78 | 60634.66 | 59701.84 | 60537.36 | 2026/4/29 |
| 韩国KOSPI | 6690.9 | 0.75% | 6619 | 6702.38 | 6596.03 | 6641.02 | 2026/4/29 |
| 英国富时100 | 10332.79 | 0.11% | 10321.8 | 10381.92 | 10288.71 | 10321.09 | 2026/4/28 |
| 法国CAC40 | 8104.09 | -0.46% | 8129.35 | 8172.89 | 8090.7 | 8141.92 | 2026/4/28 |
| 德国DAX30 | 24018.26 | -0.27% | 24067.91 | 24153.99 | 23897.24 | 24083.53 | 2026/4/28 |
| 俄罗斯RTS | 1137.27 | -1.16% | 1150.55 | 1152.5 | 1135.51 | 1150.64 | 2026/4/28 |
| 道琼斯 | 49141.93 | -0.05% | 49276.8 | 49381.33 | 49077.75 | 49167.79 | 2026/4/28 |
| 纳斯达克 | 24663.8 | -0.90% | 24609.57 | 24724.7 | 24524.23 | 24887.1 | 2026/4/28 |
| 标普500 | 7138.8 | -0.49% | 7133.74 | 7152.52 | 7115.17 | 7173.91 | 2026/4/28 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。