XM交易平台:今日(4月28日)大盘走势分析 沪深两市超3600只个股下跌

4月28日收盘,A股主要指数全线下行,上证指数收报4078.64点(-0.19%),深证成指收报14830.46点(-1.10%),创业板指收报3596.71点(-1.43%),北证50指数收报1325.39点(-2.65%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有1698只个股上涨,3682只个股下跌,两市成交金额合计达25360亿元。

今日(4月28日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 4078.64 -7.7 -0.19% 1.114万亿 4086.34 4076.14 4090.2 4062.87
399001 深证成指 14830.46 -165.29 -1.10% 1.422万亿 14995.75 14925.22 14943.36 14772.46
899050 北证50 1325.39 -36.08 -2.65% 145.3亿 1361.47 1360.12 1362.99 1324.26
399006 创业板指 3596.71 -52.08 -1.43% 6684亿 3648.79 3623.49 3636.93 3580.39
000688 科创50 1488.66 -19.72 -1.31% 1019亿 1508.38 1497.32 1525.34 1479.67
000300 沪深300 4758.21 -12.74 -0.27% 6315亿 4770.95 4757.08 4778.19 4743.44
000016 上证50 2950.42 11.37 0.39% 1569亿 2939.05 2938.06 2963.36 2937.55
000905 中证500 8203.96 -95.09 -1.15% 4945亿 8299.05 8274.63 8275.33 8173.44
000852 中证1000 8226.69 -112.04 -1.34% 5492亿 8338.73 8307.69 8316.27 8187.24

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。