XM交易平台:4月28日全球股市指数行情一览表

4月28日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌0.19%,报4078.64点;恒生指数下跌0.95%,收报25679.78点;日经225指数下跌1.02%,收报59917.46点。

欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.56%,收盘报10321.09点;法国CAC40指数下跌0.19%,收盘报8141.92点;德国DAX30指数下跌0.19%,收盘报24083.53点。

美股方面,道琼斯指数下跌0.13%,收盘报49167.79点;标普500指数上涨0.12%,收盘报7173.91点;纳斯达克指数上涨0.20%,收盘报24887.1点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 4078.64 -0.19% 4076.14 4090.2 4062.87 4086.34 2026/4/28
恒生指数 25679.78 -0.95% 25814.37 25896.66 25609.61 25925.65 2026/4/28
台湾加权 39521.73 -0.24% 39531.93 40101.23 39521.73 39616.63 2026/4/28
日经225 59917.46 -1.02% 60531.78 60634.66 59701.84 60537.36 2026/4/28
韩国KOSPI 6641.02 0.39% 6646.8 6712.73 6621.73 6615.03 2026/4/28
英国富时100 10321.09 -0.56% 10378.53 10410.79 10318.32 10379.08 2026/4/27
法国CAC40 8141.92 -0.19% 8160.18 8214.63 8127.83 8157.82 2026/4/27
德国DAX30 24083.53 -0.19% 24196.43 24382.32 24049.44 24128.98 2026/4/27
俄罗斯RTS 1150.64 0.94% 1139.66 1153.48 1136.32 1139.93 2026/4/27
道琼斯 49167.79 -0.13% 49112.2 49353.69 49029.47 49230.71 2026/4/27
纳斯达克 24887.1 0.20% 24799.64 24899.37 24694.82 24836.6 2026/4/27
标普500 7173.91 0.12% 7152.72 7178.74 7146.72 7165.08 2026/4/27

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。