4月28日早盘,电池板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.97%。据数据显示,板块内的恩捷股份跌超4%,璞泰来跌超3%,中伟新材、先导智能、亿纬锂能跌超2%,宁德时代、天赐材料、天华新能、国轩高科跌超1%;湖南裕能涨超2%。
电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 426.55 | -1.92% | 426.19 | 434.88 | 1.947万亿 |
| 2 | 300014 | 亿纬锂能 | 69.88 | -2.17% | 71.06 | 71.43 | 1504亿 |
| 3 | 002709 | 天赐材料 | 54.62 | -1.16% | 56.50 | 55.26 | 1113亿 |
| 4 | 300450 | 先导智能 | 55.82 | -2.80% | 57.43 | 57.43 | 934.6亿 |
| 5 | 301358 | 湖南裕能 | 92.33 | 2.74% | 95.08 | 89.87 | 778.7亿 |
| 6 | 300390 | 天华新能 | 92.86 | -1.45% | 93.84 | 94.23 | 771.4亿 |
| 7 | 603659 | 璞泰来 | 35.59 | -3.73% | 36.98 | 36.97 | 760.3亿 |
| 8 | 002812 | 恩捷股份 | 77.41 | -4.25% | 80.86 | 80.85 | 760.3亿 |
| 9 | 002074 | 国轩高科 | 38.82 | -1.62% | 39.45 | 39.46 | 704.2亿 |
| 10 | 300919 | 中伟新材 | 60.46 | -2.26% | 61.78 | 61.86 | 630.1亿 |
电池个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:天赐材料、宁德时代、亿纬锂能;分别流出5.01亿元、4.86亿元、1.83亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 002709 | 天赐材料 | -5.01亿 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | -4.86亿 |
| 3 | 300014 | 亿纬锂能 | -1.83亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。