XM交易平台:4月27日全球股市指数行情一览表

4月27日,全球股市指数方面多数下行,亚洲股市方面,上证指数上涨0.16%,报4086.34点;恒生指数下跌0.20%,收报25925.65点;日经225指数上涨1.38%,收报60537.36点。

欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.75%,收盘报10379.08点;法国CAC40指数下跌0.84%,收盘报8157.82点;德国DAX30指数下跌0.11%,收盘报24128.98点。

美股方面,道琼斯指数下跌0.16%,收盘报49230.71点;标普500指数上涨0.80%,收盘报7165.08点;纳斯达克指数上涨1.63%,收盘报24836.6点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 4086.34 0.16% 4074.81 4092.83 4071.08 4079.9 2026/4/27
恒生指数 25925.65 -0.20% 25976.97 26086.02 25858.24 25978.07 2026/4/27
台湾加权 39616.63 1.76% 39858.19 40194.92 39607.74 38932.4 2026/4/27
日经225 60537.36 1.38% 59880.71 60903.95 59608.63 59716.18 2026/4/27
韩国KOSPI 6615.03 2.15% 6533.6 6657.22 6529.19 6475.63 2026/4/27
英国富时100 10379.08 -0.75% 10457.68 10462.48 10365.93 10457.01 2026/4/24
法国CAC40 8157.82 -0.84% 8167.06 8224.22 8116.95 8227.32 2026/4/24
德国DAX30 24128.98 -0.11% 24217.7 24330.62 23998.07 24155.45 2026/4/24
俄罗斯RTS 1139.93 -2.29% 1166.55 1169.37 1138.52 1166.66 2026/4/24
道琼斯 49230.71 -0.16% 49320.29 49393.34 49085.75 49310.32 2026/4/24
纳斯达克 24836.6 1.63% 24616.56 24854.04 24524.37 24438.5 2026/4/24
标普500 7165.08 0.80% 7136.48 7168.59 7112.82 7108.4 2026/4/24

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。