4月27日午盘,AI芯片概念板块出现大幅上行,截至目前上涨2.09%。据数据显示,板块内的摩尔线程-U涨超9%,澜起科技涨超8%,海光信息、瑞芯微涨超3%,沐曦股份-U、TCL科技、紫光国微涨超2%,昆仑万维上涨0.98%,寒武纪上涨0.17%;复旦微电下跌0.26%。
AI芯片概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 294.40 | 3.30% | 300.00 | 285.00 | 6843亿 |
| 2 | 688256 | 寒武纪 | 1354.77 | 0.17% | 1350.05 | 1352.50 | 5713亿 |
| 3 | 688795 | 摩尔线程-U | 696.00 | 9.01% | 666.00 | 638.50 | 3271亿 |
| 4 | 688802 | 沐曦股份-U | 734.00 | 2.23% | 721.00 | 718.00 | 2937亿 |
| 5 | 688008 | 澜起科技 | 177.78 | 8.73% | 174.77 | 163.50 | 2173亿 |
| 6 | 000100 | TCL科技 | 4.33 | 2.36% | 4.22 | 4.23 | 900.7亿 |
| 7 | 603893 | 瑞芯微 | 184.60 | 3.33% | 180.52 | 178.65 | 777.2亿 |
| 8 | 300418 | 昆仑万维 | 51.40 | 0.98% | 50.90 | 50.90 | 645.3亿 |
| 9 | 002049 | 紫光国微 | 72.97 | 2.63% | 71.79 | 71.10 | 620.0亿 |
| 10 | 688385 | 复旦微电 | 72.87 | -0.26% | 74.20 | 73.06 | 600.2亿 |
AI芯片概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:澜起科技、晶晨股份、摩尔线程-U;分别流入8.15亿元、3.31亿元、3.00亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 688008 | 澜起科技 | 8.15亿 |
| 2 | 688099 | 晶晨股份 | 3.31亿 |
| 3 | 688795 | 摩尔线程... | 3.00亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。