4月27日午盘,专精特新概念板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.87%。据数据显示,板块内的拓荆科技、长川科技涨超7%,江波龙、海光信息涨超3%,大普微-UW涨超1%,中航成飞上涨0.36%,宏和科技上涨0.06%;佰维存储跌超1%,德明利下跌0.69%,天孚通信下跌0.05%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 295.12 | 3.55% | 300.00 | 285.00 | 6860亿 |
| 2 | 300394 | 天孚通信 | 323.70 | -0.05% | 325.00 | 323.87 | 2522亿 |
| 3 | 302132 | 中航成飞 | 67.46 | 0.36% | 67.20 | 67.22 | 1803亿 |
| 4 | 301308 | 江波龙 | 385.50 | 3.30% | 374.93 | 373.19 | 1616亿 |
| 5 | 688525 | 佰维存储 | 263.20 | -1.24% | 268.34 | 266.50 | 1239亿 |
| 6 | 688072 | 拓荆科技 | 412.97 | 7.38% | 392.27 | 384.58 | 1167亿 |
| 7 | 001309 | 德明利 | 486.49 | -0.69% | 492.21 | 489.88 | 1104亿 |
| 8 | 300604 | 长川科技 | 170.50 | 7.91% | 160.83 | 158.00 | 1082亿 |
| 9 | 301666 | 大普微-UW | 237.02 | 1.07% | 245.06 | 234.50 | 1034亿 |
| 10 | 603256 | 宏和科技 | 107.06 | 0.06% | 108.54 | 107.00 | 968.5亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:江波龙、东芯股份、通达股份;分别流入5.10亿元、3.36亿元、3.22亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 301308 | 江波龙 | 5.10亿 |
| 2 | 688110 | 东芯股份 | 3.36亿 |
| 3 | 002560 | 通达股份 | 3.22亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。