4月27日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.63%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的盛科通信-U涨超7%,江波龙、金风科技涨超4%,华虹公司、亨通光电涨超3%,百济神州上涨0.76%;协创数据、中钨高新跌超2%,杰瑞股份跌超1%,佰维存储下跌0.71%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州 | 236.65 | 0.76% | 234.00 | 234.86 | 3648亿 |
| 2 | 688347 | 华虹公司 | 143.33 | 3.26% | 138.00 | 138.80 | 2491亿 |
| 3 | 600487 | 亨通光电 | 72.21 | 3.84% | 69.54 | 69.54 | 1781亿 |
| 4 | 301308 | 江波龙 | 389.99 | 4.50% | 374.93 | 373.19 | 1635亿 |
| 5 | 002353 | 杰瑞股份 | 128.68 | -1.77% | 129.97 | 131.00 | 1317亿 |
| 6 | 300857 | 协创数据 | 257.50 | -2.53% | 266.00 | 264.18 | 1248亿 |
| 7 | 688525 | 佰维存储 | 264.61 | -0.71% | 268.34 | 266.50 | 1246亿 |
| 8 | 000657 | 中钨高新 | 53.88 | -2.36% | 54.01 | 55.18 | 1228亿 |
| 9 | 688702 | 盛科通信-U | 290.00 | 7.21% | 269.79 | 270.50 | 1189亿 |
| 10 | 002202 | 金风科技 | 26.55 | 4.20% | 26.21 | 25.48 | 1121亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:蓝色光标、江波龙、景旺电子;分别流入11.21亿元、6.59亿元、5.43亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 300136 | 信维通信 | 11.21亿 |
| 2 | 301308 | 江波龙 | 6.59亿 |
| 3 | 603228 | 景旺电子 | 5.43亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。