4月27日早盘,电池板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.05%。据数据显示,板块内的天华新能跌超2%,宁德时代、亿纬锂能、国轩高科跌超1%,天赐材料下跌0.92%,先导智能下跌0.49%,璞泰来下跌0.44%,中伟新材下跌0.41%;恩捷股份涨超4%,湖南裕能涨超1%。
电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 437.36 | -1.69% | 444.63 | 444.90 | 1.996万亿 |
| 2 | 300014 | 亿纬锂能 | 71.47 | -1.84% | 73.23 | 72.81 | 1538亿 |
| 3 | 002709 | 天赐材料 | 52.55 | -0.92% | 53.08 | 53.04 | 1071 亿 |
| 4 | 300450 | 先导智能 | 56.68 | -0.49% | 56.90 | 56.96 | 948.9亿 |
| 5 | 002812 | 恩捷股份 | 80.68 | 4.53% | 80.24 | 77.18 | 792.4亿 |
| 6 | 603659 | 璞泰来 | 36.55 | -0.44% | 37.00 | 36.71 | 780.9亿 |
| 7 | 301358 | 湖南裕能 | 88.25 | 1.09% | 87.76 | 87.30 | 744.2亿 |
| 8 | 300390 | 天华新能 | 88.75 | -2.47% | 90.09 | 91.00 | 737.3亿 |
| 9 | 002074 | 国轩高科 | 39.19 | -1.73% | 39.67 | 39.88 | 711.0亿 |
| 10 | 300919 | 中伟新材 | 61.13 | -0.41% | 61.74 | 61.38 | 637.1亿 |
电池个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:恩捷股份、宁德时代、国轩高科;分别流出4.19亿元、2.19亿元、2.14亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 002812 | 恩捷股份 | -4.19亿 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | -2.19亿 |
| 3 | 002074 | 国轩高科 | -2.14亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。