4月27日早盘,贵金属板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.13%。据数据显示,板块内的恒邦股份跌超5%,赤峰黄金跌超3%,湖南黄金跌超2%,山东黄金、山金国际、湖南白银、西部黄金跌超1%;兴业银锡涨超3%,盛达资源上涨0.45%,中金黄金上涨0.39%。
贵金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600547 | 山东黄金 | 35.32 | -1.45% | 35.43 | 35.84 | 1628亿 |
| 2 | 600489 | 中金黄金 | 25.63 | 0.39% | 25.40 | 25.53 | 1242亿 |
| 3 | 000975 | 山金国际 | 27.30 | -1.09% | 27.38 | 27.60 | 758.0亿 |
| 4 | 600988 | 赤峰黄金 | 39.26 | -3.51% | 40.00 | 40.69 | 746.1亿 |
| 5 | 000426 | 兴业银锡 | 41.82 | 3.16% | 40.56 | 40.54 | 742.6亿 |
| 6 | 002155 | 湖南黄金 | 28.70 | -2.74% | 29.00 | 29.51 | 448.5亿 |
| 7 | 002716 | 湖南白银 | 11.39 | -1.56% | 11.46 | 11.57 | 321.5亿 |
| 8 | 601069 | 西部黄金 | 31.53 | -1.16% | 31.50 | 31.90 | 287.2亿 |
| 9 | 000603 | 盛达资源 | 37.88 | 0.45% | 37.39 | 37.71 | 261.4亿 |
| 10 | 002237 | 恒邦股份 | 16.40 | -5.31% | 16.20 | 17.32 | 234.5亿 |
贵金属个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:湖南黄金、赤峰黄金、恒邦股份;分别流出1.01亿元、9400.49万元、8540.93万元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 002155 | 湖南黄金 | -1.01亿 |
| 2 | 600988 | 赤峰黄金 | -9400.49万 |
| 3 | 002237 | 恒邦股份 | -8540.93万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。