4月24日收盘,A股主要指数集体下跌,上证指数收报4079.90点(-0.33%),深证成指收报14940.30点(-0.69%),创业板指收报3667.79点(-1.41%),北证50指数收报1370.22点(-0.57%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2035只个股上涨,3352只个股下跌,两市成交金额合计达26420亿元。
今日(4月24日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 4079.9 | -13.35 | -0.33% | 1.143万亿 | 4093.25 | 4081.03 | 4092.61 | 4061.15 |
| 399001 | 深证成指 | 14940.3 | -103.15 | -0.69% | 1.499万亿 | 15043.45 | 14951.74 | 15033.67 | 14795.22 |
| 899050 | 北证50 | 1370.22 | -7.81 | -0.57% | 161.3亿 | 1378.03 | 1373.94 | 1390.75 | 1367.07 |
| 399006 | 创业板指 | 3667.79 | -52.46 | -1.41% | 7332亿 | 3720.25 | 3682.5 | 3699.94 | 3625 |
| 000688 | 科创50 | 1453.69 | 21.1 | 1.47% | 1123亿 | 1432.59 | 1443.04 | 1472.96 | 1417.21 |
| 000300 | 沪深300 | 4769.37 | -16.96 | -0.35% | 6801亿 | 4786.33 | 4771.73 | 4786.44 | 4735.61 |
| 000016 | 上证50 | 2945.04 | 17.11 | 0.58% | 1546亿 | 2927.93 | 2925.9 | 2948.41 | 2914.26 |
| 000905 | 中证500 | 8247.88 | -47.33 | -0.57% | 5186亿 | 8295.21 | 8244.78 | 8299.88 | 8165.8 |
| 000852 | 中证1000 | 8304.14 | -58.6 | -0.70% | 5663亿 | 8362.74 | 8318.6 | 8360.79 | 8254.43 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。