今日新股申购一览表(2026年4月24日):春光集团可申购。
春光集团(301531)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 301531 | 股票简称 | 春光集团 |
| 申购代码 | 301531 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 13.30 | 发行市盈率 | 26.02 | |
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 64.72 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.31 | |
| 网上发行日期 | 2026-04-24 (周五) | 网下配售日期 | 2026-04-24 | |
| 网上发行数量(股) | 14,008,000 | 网下配售数量(股) | 35,432,006 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 54,933,340 | |
| 申购数量上限(股) | 14,000 | 中签缴款日期 | 2026-04-28 (周二) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 14.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2026-04-17 (周五) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 行业可对比情况
(截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 64.72 |
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| 春光集团市值 | 29.22亿 | 春光集团动态市盈率 | 23.53 | |
| 春光集团流通市值 | - | 春光集团发行市盈率 | 26.02 |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2026-04-28 (周二) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率 | - | 网下配售中签率 | - | |
| 中签结果公告日期 | 2026-04-28 (周二) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 15593690.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4770.85 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 承销商 | 主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 4.71 | 发行后每股净资产(元) | - | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
| 首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
| 首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅 | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 一般项目:工程和技术研究和试验发展;磁性材料生产;电子专用材料制造;新材料技术研发;电子元器件与机电组件设备制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;电力电子元器件销售;电子元器件制造;变压器、整流器和电感器制造;电子元器件与机电组件设备销售;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;机械设备研发;机械设备销售;集成电路销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;劳务服务(不含劳务派遣);以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||
| 主营业务 | 软磁铁氧体磁粉的研发、生产和销售,并沿产业链发展软磁铁氧体磁心、电子元器件和电源等产品 | ||||||||||
|
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
||||||||
|
|||||||||||
| 投资金额总计 | 75071.1 | ||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -2009.76 | ||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 102.75% | ||||||||||