今日(4月24日)新股上市提示:N联讯发行价81.88元/股。
N联讯(688808)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 688808 | 股票简称 | N联讯 |
| 申购代码 | 787808 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
| 发行价格(元/股) | 81.88 | 发行市盈率 | 63.64 | |
| 市盈率参考行业 | 仪器仪表制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 41.99 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 21.02 | |
| 网上发行日期 | 2026-04-14 (周二) | 网下配售日期 | 2026-04-14 | |
| 网上发行数量(股) | 8,213,500 | 网下配售数量(股) | 12,319,834 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 25,666,667 | |
| 申购数量上限(股) | 6,000 | 中签缴款日期 | 2026-04-16 (周四) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 6.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2026-04-07 (周二) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行 | |||
| 行业可对比情况
(截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 仪器仪表制造业 | 参考行业市盈率 | 41.99 |
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| N联讯市值 | 84.06亿 | N联讯动态市盈率 | 48.41 | |
| N联讯流通市值 | 15.80亿 | N联讯发行市盈率 | 63.64 |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2026-04-16 (周四) | 上市日期 | 2026-04-24 (周五) |
| 网上发行中签率 | 0.022382% | 网下配售中签率 | 0.0232% | |
| 中签结果公告日期 | 2026-04-16 (周四) | 网下配售认购倍数 | 4317.64 | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 5605070.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3899.63 | |
| 网上有效申购户数(户) | 6613139 | 网下有效申购户数(户) | 9268 | |
| 网上有效申购股数(万股) | 3669741.75 | 网下有效申购股数(万股) | 5319260.00 |
| 中签号 | 末"四"位数 | 5023,0023 |
| 末"五"位数 | 64406,14406 | |
| 末"六"位数 | 013821,513821,084956 | |
| 末"七"位数 | 8939603,7689603,6439603,5189603,3939603,2689603,1439603,0189603 |
| 承销商 | 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 10.50 | 发行后每股净资产(元) | 26.45 | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
| 首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
| 首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅 | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 一般项目:仪器仪表制造;光学仪器制造;通信设备制造;光通信设备制造;智能仪器仪表制造;半导体器件专用设备制造;电子测量仪器制造;实验分析仪器制造;机械零件、零部件加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发;工程和技术研究和试验发展;5G通信技术服务;软件开发;仪器仪表修理;仪器仪表销售;光学仪器销售;智能仪器仪表销售;实验分析仪器销售;光通信设备销售;电子产品销售;软件销售;半导体器件专用设备销售;电子测量仪器销售;光电子器件销售;货物进出口;技术进出口;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||
| 主营业务 | 电子测量仪器和半导体测试设备的研发、制造、销售及服务 | ||||||||||||||||
|
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 投资金额总计 | 171144.28 | ||||||||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 39014.39 | ||||||||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 81.44% | ||||||||||||||||