今日(4月24日)新股上市提示:鸿仕达发行价16.57元/股。
鸿仕达(920125)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 920125 | 股票简称 | N鸿仕达 |
| 申购代码 | 920125 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 16.57 | 发行市盈率 | 14.99 | |
| 市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
| 网上发行数量(股) | 1215.00万 | 总发行数量(股) | 1350.00万 | |
| 网上发行日期 | 2026-04-13 (周一) | 网上申购缴款日期 | 2026-04-13 (周一) | |
| 网上申购上限(股) | 60.75万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 1006.63万 | |
| 网上申购资金冻结日 | 2026-04-14 (周二) | 网上申购资金退款日 | 2026-04-15 (周三) | |
| 网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 | ||
| 申购状况 | 发行结果公告日期 | 2026-04-16 (周四) | 上市日期 | 2026-04-24 (周五) |
| 网上配售比例(%) | 0.0245 | 网下配售比例(%) | - | |
| 网上有效申购倍数 | 4075 | 网下有效申购倍数 | - | |
| 网上有效申购户数(户) | 523224 | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | 4951113.26 | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - | |
| 每获配百股需配资金 | 675.23万 | 每获配百股需配股数 | 40.75万 | |
| 资金占用时间 | 3.00 | 约合年化收益(%) | - |
| 经营范围 | 智能科技、自动化科技、光电科技领域内的技术研发、技术咨询、技术转让及技术服务;智能机器人系统、自动化设备、机电设备、金属夹具、金属治具的制造、销售、维修及租赁服务;电子产品、电子元器件、测量仪器、检测设备、计算机软硬件的销售;货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||
| 主营业务 | 智能自动化设备、智能柔性生产线、配件及耗材等产品的研发、生产与销售 | |||||||||||||
|
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
|||||||||||
|
||||||||||||||
| 投资金额总计 | 21695.31 | |||||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 0 | |||||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.00% | |||||||||||||