4月23日收盘,A股主要指数全线下行,上证指数收报4093.25点(-0.32%),深证成指收报15043.45点(-0.88%),创业板指收报1378.03点(-3.04%),北证50指数收报3720.25点(-0.87%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1330只个股上涨,4078只个股下跌,两市成交金额合计达28040亿元。
今日(4月23日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 4093.25 | -13.01 | -0.32% | 1.234万亿 | 4106.26 | 4110.79 | 4114.84 | 4070.46 |
| 399001 | 深证成指 | 15043.45 | -133.84 | -0.88% | 1.570万亿 | 15177.29 | 15234.22 | 15248.43 | 14934.68 |
| 899050 | 北证50 | 1378.03 | -43.18 | -3.04% | 190.7亿 | 1421.21 | 1419.78 | 1421.14 | 1376.97 |
| 399006 | 创业板指 | 3720.25 | -32.51 | -0.87% | 7459亿 | 3752.76 | 3769.02 | 3785.23 | 3681.57 |
| 000688 | 科创50 | 1432.59 | -18.55 | -1.28% | 963.7亿 | 1451.14 | 1466.12 | 1467.7 | 1419.01 |
| 000300 | 沪深300 | 4786.33 | -13.3 | -0.28% | 6939亿 | 4799.63 | 4816.03 | 4823.47 | 4759.86 |
| 000016 | 上证50 | 2927.93 | -2.65 | -0.09% | 1557亿 | 2930.58 | 2938.17 | 2941.2 | 2912.56 |
| 000905 | 中证500 | 8295.21 | -80.97 | -0.97% | 5651亿 | 8376.18 | 8387.76 | 8401.5 | 8220.95 |
| 000852 | 中证1000 | 8362.74 | -118.5 | -1.40% | 6237亿 | 8481.24 | 8489 | 8500.44 | 8302.85 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。