XM交易平台:4月23日全球股市指数行情一览表

4月23日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌0.32%,报4093.25点;恒生指数下跌0.95%,收报25915.2点;日经225指数下跌0.75%,收报59140.23点。

欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.21%,收盘报10476.46点;法国CAC40指数下跌0.96%,收盘报8156.43点;德国DAX30指数下跌0.31%,收盘报24194.9点。

美股方面,道琼斯指数上涨0.69%,收盘报49490.03点;标普500指数上涨1.05%,收盘报7137.9点;纳斯达克指数上涨1.64%,收盘报24657.57点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 4093.25 -0.32% 4110.79 4114.84 4070.46 4106.26 2026/4/23
恒生指数 25915.2 -0.95% 26098.81 26115.07 25840.55 26163.24 2026/4/23
台湾加权 37714.15 -0.43% 37971.69 38921.95 37164.44 37878.47 2026/4/23
日经225 59140.23 -0.75% 59758.64 60013.98 58621.48 59585.86 2026/4/23
韩国KOSPI 6475.81 0.90% 6488.83 6557.76 6309.1 6417.93 2026/4/23
英国富时100 10476.46 -0.21% 10497.92 10523.17 10468.03 10498.09 2026/4/22
法国CAC40 8156.43 -0.96% 8266.91 8266.91 8156.43 8235.71 2026/4/22
德国DAX30 24194.9 -0.31% 24373.41 24399.57 24151.89 24270.87 2026/4/22
俄罗斯RTS 1159.98 -0.40% 1164.94 1169.39 1159.98 1164.68 2026/4/22
道琼斯 49490.03 0.69% 49271.5 49624.48 49271.5 49149.38 2026/4/22
纳斯达克 24657.57 1.64% 24462.31 24660.11 24421.4 24259.96 2026/4/22
标普500 7137.9 1.05% 7102.91 7138.64 7102.91 7064.01 2026/4/22

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。