4月23日午盘,工业母机概念板块出现大幅下行,截至目前下跌2.56%。据数据显示,板块内的鼎泰高科跌超6%,大族数控、中钨高新跌超4%,华工科技跌超3%,汇川技术跌超2%,豪迈科技、国机重装跌超1%,上海电气下跌0.37%,格力电器下跌0.19%;大族激光涨超6%。
工业母机概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651 | 格力电器 | 36.87 | -0.19% | 36.95 | 36.94 | 2065亿 |
| 2 | 300124 | 汇川技术 | 65.50 | -2.11% | 67.00 | 66.91 | 1773亿 |
| 3 | 000657 | 中钨高新 | 55.64 | -4.28% | 57.78 | 58.13 | 1268亿 |
| 4 | 601727 | 上海电气 | 8.03 | -0.37% | 8.10 | 8.06 | 1248亿 |
| 5 | 000988 | 华工科技 | 116.15 | -3.97% | 121.93 | 120.95 | 1168亿 |
| 6 | 002008 | 大族激光 | 100.61 | 6.83% | 95.00 | 94.18 | 1036亿 |
| 7 | 301200 | 大族数控 | 188.80 | -4.80% | 199.04 | 198.32 | 912.9亿 |
| 8 | 301377 | 鼎泰高科 | 220.70 | -6.76% | 236.70 | 236.69 | 904.9亿 |
| 9 | 002595 | 豪迈科技 | 90.42 | -1.54% | 94.70 | 91.83 | 723.4亿 |
| 10 | 601399 | 国机重装 | 4.27 | -1.61% | 4.34 | 4.34 | 308.0亿 |
工业母机概念个股资金流向上看,主力资金净流出额前三名:华工科技、中钨高新、汇川技术;分别流出10.43亿元、5.30亿元、1.59亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 000988 | 华工科技 | -10.43亿 |
| 2 | 000657 | 中钨高新 | -5.30亿 |
| 3 | 300124 | 汇川技术 | -1.59亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。