4月23日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.11%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的华虹公司、江波龙、佰维存储跌超5%,百济神州、中钨高新跌超3%,金风科技跌超2%,协创数据下跌0.54%;亨通光电涨超4%,杰瑞股份涨超3%,中国卫星涨超2%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州 | 233.49 | -3.19% | 240.00 | 241.19 | 3599亿 |
| 2 | 688347 | 华虹公司 | 122.66 | -5.16% | 131.00 | 129.34 | 2131亿 |
| 3 | 600487 | 亨通光电 | 68.83 | 4.64% | 66.77 | 65.78 | 1698亿 |
| 4 | 301308 | 江波龙 | 362.51 | -5.29% | 391.05 | 382.74 | 1519亿 |
| 5 | 002353 | 杰瑞股份 | 126.05 | 3.18% | 128.26 | 122.16 | 1291亿 |
| 6 | 000657 | 中钨高新 | 55.85 | -3.92% | 57.78 | 58.13 | 1273亿 |
| 7 | 300857 | 协创数据 | 259.35 | -0.54% | 259.01 | 260.76 | 1257亿 |
| 8 | 688525 | 佰维存储 | 264.99 | -5.70% | 293.88 | 281.00 | 1248亿 |
| 9 | 600118 | 中国卫星 | 99.67 | 2.14% | 96.30 | 97.58 | 1179亿 |
| 10 | 002202 | 金风科技 | 25.56 | -2.55% | 26.45 | 26.23 | 1080亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:佰维存储、英维克、兴业银锡;分别流出11.55亿元、9.19亿元、5.61亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 688525 | 佰维存储 | -11.55亿 |
| 2 | 002837 | 英维克 | -9.19亿 |
| 3 | 000426 | 兴业银锡 | -5.61亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。