XM交易平台:4月22日全球股市指数行情一览表

4月22日,全球股市指数方面多数下行,亚洲股市方面,上证指数上涨0.52%,报4106.26点;恒生指数下跌1.22%,收报26163.24点;日经225指数上涨0.40%,收报59585.86点。

欧洲股市方面,英国富时100指数下跌1.05%,收盘报10498.09点;法国CAC40指数下跌1.14%,收盘报8235.72点;德国DAX30指数下跌0.60%,收盘报24270.87点。

美股方面,道琼斯指数下跌0.59%,收盘报49149.38点;标普500指数下跌0.63%,收盘报7064.01点;纳斯达克指数下跌0.59%,收盘报24259.96点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 4106.26 0.52% 4074.81 4106.84 4074.68 4085.08 2026/4/22
恒生指数 26163.24 -1.22% 26303.6 26303.6 26073.45 26487.48 2026/4/22
台湾加权 37878.47 0.73% 37627.2 38096.88 37623.38 37605.11 2026/4/22
日经225 59585.86 0.40% 59104.11 59708.21 59005.48 59349.17 2026/4/22
韩国KOSPI 6417.93 0.46% 6387.57 6423.29 6318.51 6388.47 2026/4/22
英国富时100 10498.09 -1.05% 10609.37 10634.96 10487.85 10609.08 2026/4/21
法国CAC40 8235.72 -1.14% 8320.07 8357.95 8230.79 8331.04 2026/4/21
德国DAX30 24270.87 -0.60% 24508.2 24606.84 24247.31 24417.8 2026/4/21
俄罗斯RTS 1164.68 1.02% 1152.52 1167.23 1146.15 1152.97 2026/4/21
道琼斯 49149.38 -0.59% 49688.37 49848.69 49046.54 49442.56 2026/4/21
纳斯达克 24259.96 -0.59% 24465.34 24537.58 24199 24404.39 2026/4/21
标普500 7064.01 -0.63% 7122.64 7137.27 7050.2 7109.14 2026/4/21

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。