4月22日早盘,贵金属板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.11%。据数据显示,板块内的兴业银锡跌超4%,山东黄金跌超2%,山金国际、湖南白银、西部黄金跌超1%,中金黄金下跌0.84%,湖南黄金下跌0.58%,盛达资源下跌0.44%;恒邦股份涨超4%。
贵金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600547 | 山东黄金 | 36.94 | -2.28% | 37.48 | 37.80 | 1703亿 |
| 2 | 600489 | 中金黄金 | 27.03 | -0.84% | 26.95 | 27.26 | 1310亿 |
| 3 | 000975 | 山金国际 | 29.74 | -1.98% | 30.15 | 30.34 | 825.8亿 |
| 4 | 600988 | 赤峰黄金 | 43.36 | -2.19% | 43.96 | 44.33 | 824.0亿 |
| 5 | 000426 | 兴业银锡 | 42.92 | -4.47% | 41.99 | 44.93 | 762.1亿 |
| 6 | 002155 | 湖南黄金 | 30.70 | -0.58% | 30.46 | 30.88 | 479.7亿 |
| 7 | 002716 | 湖南白银 | 12.21 | -1.05% | 12.20 | 12.34 | 344.7亿 |
| 8 | 601069 | 西部黄金 | 33.43 | -1.18% | 33.39 | 33.83 | 304.5亿 |
| 9 | 000603 | 盛达资源 | 40.89 | -0.44% | 40.69 | 41.07 | 282.1亿 |
| 10 | 002237 | 恒邦股份 | 17.94 | 4.00% | 17.10 | 17.25 | 256.5亿 |
贵金属个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:山东黄金、兴业银锡、赤峰黄金;分别流出1.89亿元、1.86亿元、7998.54万元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 600547 | 山东黄金 | -1.89亿 |
| 2 | 000426 | 兴业银锡 | -1.86亿 |
| 3 | 600988 | 赤峰黄金 | -7998.54万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。