XM交易平台:今日(4月20日)大盘走势分析 沪深两市超3400只个股上涨

4月20日收盘,A股主要指数多数上涨,上证指数收报4082.13点(+0.76%),深证成指收报14966.75点(+0.55%),创业板指收报3677.58点(-0.02%),北证50指数收报1420.50点(+1.12%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有3424只个股上涨,1898只个股下跌,两市成交金额合计达25790亿元。

今日(4月20日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 4082.13 30.7 0.76% 1.085万亿 4051.43 4053.37 4083.19 4051.69
399001 深证成指 14966.75 81.33 0.55% 1.494万亿 14885.42 14870.9 15006.92 14845.97
899050 北证50 1420.5 15.7 1.12% 279.2亿 1404.8 1406.21 1448.76 1400.91
399006 创业板指 3677.58 -0.71 -0.02% 7024亿 3678.29 3657.35 3696.26 3642.81
000688 科创50 1450.52 27.17 1.91% 884.3亿 1423.35 1426.89 1451.39 1426.03
000300 沪深300 4757.44 28.77 0.61% 6266亿 4728.67 4727.17 4763.04 4720.69
000016 上证50 2933.65 22.78 0.78% 1321亿 2910.87 2911.86 2935.29 2911.74
000905 中证500 8290.02 75.83 0.92% 5074亿 8214.19 8223.58 8310.94 8214.26
000852 中证1000 8357.81 50.37 0.61% 5597亿 8307.44 8308.06 8374.81 8308.06

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。