4月20日早盘,贵金属板块出现大幅上行,截至目前上涨2.39%。据数据显示,板块内的山金国际、兴业银锡涨超4%,中金黄金、湖南白银、西部黄金、盛达资源涨超2%,赤峰黄金、湖南黄金涨超1%,山东黄金上涨0.88%,恒邦股份上涨0.30%。
贵金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600547 | 山东黄金 | 38.78 | 0.88% | 38.45 | 38.44 | 1788亿 |
| 2 | 600489 | 中金黄金 | 27.45 | 2.04% | 26.93 | 26.90 | 1331亿 |
| 3 | 000975 | 山金国际 | 30.94 | 4.07% | 29.68 | 29.73 | 859.1亿 |
| 4 | 600988 | 赤峰黄金 | 44.25 | 1.91% | 43.02 | 43.42 | 840.9亿 |
| 5 | 000426 | 兴业银锡 | 46.28 | 4.52% | 44.48 | 44.28 | 821.8亿 |
| 6 | 002155 | 湖南黄金 | 30.58 | 1.43% | 30.12 | 30.15 | 477.9亿 |
| 7 | 002716 | 湖南白银 | 12.41 | 2.73% | 12.09 | 12.08 | 350.3亿 |
| 8 | 601069 | 西部黄金 | 34.04 | 2.93% | 33.03 | 33.07 | 310.1亿 |
| 9 | 000603 | 盛达资源 | 42.17 | 2.75% | 41.30 | 41.04 | 291.0亿 |
| 10 | 002237 | 恒邦股份 | 16.87 | 0.30% | 16.76 | 16.82 | 241.2亿 |
贵金属个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:湖南白银、中金黄金、西部黄金;分别流入7665.40万元、5855.34万元、2297.90万元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 002716 | 湖南白银 | 7665.40万 |
| 2 | 600489 | 中金黄金 | 5855.34万 |
| 3 | 601069 | 西部黄金 | 2297.90万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。