今日(4月20日)新股上市提示:瑞尔竞达发行价7.71元/股。
瑞尔竞达(920191)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 920191 | 股票简称 | N瑞尔 |
| 申购代码 | 920191 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 7.71 | 发行市盈率 | 14.99 | |
| 市盈率参考行业 | 非金属矿物制品业 | 定价方式 | 直接定价 | |
| 网上发行数量(股) | 3991.50万 | 总发行数量(股) | 4435.00万 | |
| 网上发行日期 | 2026-04-09 (周四) | 网上申购缴款日期 | 2026-04-09 (周四) | |
| 网上申购上限(股) | 199.57万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 1538.68万 | |
| 网上申购资金冻结日 | 2026-04-10 (周五) | 网上申购资金退款日 | 2026-04-13 (周一) | |
| 网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 | ||
| 申购状况 | 发行结果公告日期 | 2026-04-14 (周二) | 上市日期 | 2026-04-20 (周一) |
| 网上配售比例(%) | 0.0347 | 网下配售比例(%) | - | |
| 网上有效申购倍数 | 2885 | 网下有效申购倍数 | - | |
| 网上有效申购户数(户) | 460563 | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | 11516690.24 | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - | |
| 每获配百股需配资金 | 222.46万 | 每获配百股需配股数 | 28.86万 | |
| 资金占用时间 | 5.00 | 约合年化收益(%) | - |
| 经营范围 | 一般项目:工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;耐火材料生产;耐火材料销售;特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;资源再生利用技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||||||||
| 主营业务 | 炼铁高炉高效、长寿、节能、绿色、环保等技术与所需耐火材料的研发、生产和销售 | ||||||||||
|
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
||||||||
|
|||||||||||
| 投资金额总计 | 37275.94 | ||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -3777.84 | ||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 111.28% | ||||||||||