4月17日收盘,A股主要指数多数上行,上证指数收报4051.43点(-0.10%),深证成指收报14885.42点(+0.60%),创业板指收报3678.29点(+1.43%),北证50指数收报1404.80点(+4.77%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2396只个股上涨,2986只个股下跌,两市成交金额合计达24260亿元。
今日(4月17日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 4051.43 | -4.12 | -0.10% | 1.014万亿 | 4055.55 | 4043.38 | 4058.6 | 4038.43 |
| 399001 | 深证成指 | 14885.42 | 89.09 | 0.60% | 1.412万亿 | 14796.33 | 14806.28 | 14916.39 | 14787.87 |
| 899050 | 北证50 | 1404.8 | 63.98 | 4.77% | 275.2亿 | 1340.82 | 1341.72 | 1419.53 | 1340.06 |
| 399006 | 创业板指 | 3678.29 | 52.02 | 1.43% | 6887亿 | 3626.27 | 3643.15 | 3685.1 | 3620.33 |
| 000688 | 科创50 | 1423.35 | 1.12 | 0.08% | 882.5亿 | 1422.23 | 1414.87 | 1433.8 | 1413.58 |
| 000300 | 沪深300 | 4728.67 | -7.94 | -0.17% | 5876亿 | 4736.61 | 4729 | 4738.32 | 4714.47 |
| 000016 | 上证50 | 2910.87 | -28.89 | -0.98% | 1348亿 | 2939.76 | 2920.85 | 2924.13 | 2906.95 |
| 000905 | 中证500 | 8214.19 | 34.11 | 0.42% | 4534亿 | 8180.08 | 8155.4 | 8230.11 | 8149.94 |
| 000852 | 中证1000 | 8307.44 | 74.46 | 0.90% | 5304亿 | 8232.98 | 8225.73 | 8333.22 | 8223.71 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。