4月17日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数下跌0.10%,报4051.43点;恒生指数下跌0.89%,收报26160.33点;日经225指数下跌1.75%,收报58475.9点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.29%,收盘报10589.99点;法国CAC40指数下跌0.14%,收盘报8262.7点;德国DAX30指数上涨0.36%,收盘报24154.47点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.24%,收盘报48578.72点;标普500指数上涨0.26%,收盘报7041.28点;纳斯达克指数上涨0.36%,收盘报24102.7点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 4051.43 | -0.10% | 4043.38 | 4058.6 | 4038.43 | 4055.55 | 2026/4/17 |
| 恒生指数 | 26160.33 | -0.89% | 26210.97 | 26280.96 | 26015.44 | 26394.26 | 2026/4/17 |
| 台湾加权 | 36804.34 | -0.88% | 37145.66 | 37145.66 | 36776.28 | 37132.02 | 2026/4/17 |
| 日经225 | 58475.9 | -1.75% | 59255.09 | 59381.25 | 58475.9 | 59518.34 | 2026/4/17 |
| 韩国KOSPI | 6191.92 | -0.55% | 6227.33 | 6230.32 | 6159.88 | 6226.05 | 2026/4/17 |
| 英国富时100 | 10589.99 | 0.29% | 10559.58 | 10645.9 | 10555.53 | 10559.58 | 2026/4/16 |
| 法国CAC40 | 8262.7 | -0.14% | 8286.5 | 8331.08 | 8262.7 | 8274.57 | 2026/4/16 |
| 德国DAX30 | 24154.47 | 0.36% | 24135.49 | 24259.66 | 24059.17 | 24066.7 | 2026/4/16 |
| 俄罗斯RTS | 1134.92 | -1.09% | 1149.94 | 1157.47 | 1133.51 | 1147.48 | 2026/4/16 |
| 道琼斯 | 48578.72 | 0.24% | 48557.82 | 48683.45 | 48337.38 | 48463.72 | 2026/4/16 |
| 纳斯达克 | 24102.7 | 0.36% | 24062.45 | 24156.18 | 23894.91 | 24016.02 | 2026/4/16 |
| 标普500 | 7041.28 | 0.26% | 7037.78 | 7051.23 | 7008.52 | 7022.95 | 2026/4/16 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。