4月17日午盘,专精特新概念板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.83%。据数据显示,板块内的宏和科技涨超5%,天孚通信涨超4%,C大普微-UW、海光信息涨超2%;佰维存储跌超4%,长川科技、拓荆科技跌超3%,德明利跌超1%,江波龙下跌0.42%,中航成飞下跌0.28%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 260.02 | 2.77% | 258.00 | 253.00 | 6044亿 |
| 2 | 300394 | 天孚通信 | 371.70 | 4.54% | 361.89 | 355.57 | 2890亿 |
| 3 | 302132 | 中航成飞 | 68.74 | -0.28% | 68.89 | 68.93 | 1837亿 |
| 4 | 301308 | 江波龙 | 370.50 | -0.42% | 366.00 | 372.06 | 1553亿 |
| 5 | 688525 | 佰维存储 | 272.91 | -4.84% | 273.08 | 286.80 | 1285亿 |
| 6 | 001309 | 德明利 | 510.15 | -1.29% | 510.00 | 516.80 | 1157亿 |
| 7 | 688072 | 拓荆科技 | 388.12 | -3.67% | 395.64 | 402.89 | 1097亿 |
| 8 | 301666 | C大普微-UW | 251.22 | 2.73% | 262.00 | 244.55 | 1096亿 |
| 9 | 603256 | 宏和科技 | 107.20 | 5.62% | 97.69 | 101.50 | 969.7亿 |
| 10 | 300604 | 长川科技 | 149.18 | -3.19% | 153.70 | 154.09 | 946.4亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:海光信息、N尚水、罗博特科;分别流入4.37亿元、4.03亿元、3.28亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 4.37亿 |
| 2 | 301513 | N尚水 | 4.03亿 |
| 3 | 300757 | 罗博特科 | 3.28亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
C大普微-UW