9月30日收盘,A股主要指数涨跌不一,上证指数收报3842.19点(+0.31%),深证成指收报12887.62点(-0.11%),创业板指收报3135.28点(-0.23%),北证50指数收报1039.61点(+0.70%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2567只个股上涨,2824只个股下跌,两市成交金额合计约达14380亿元。
今日(9月30日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3842.19 | 11.74 | 0.31% | 6794亿 | 3830.45 | 3839.25 | 3851.22 | 3833.09 |
| 399001 | 深证成指 | 12887.62 | -14.33 | -0.11% | 7586亿 | 12901.95 | 12958.08 | 12966.45 | 12854.78 |
| 899050 | 北证50 | 1039.61 | 7.25 | 0.70% | 122.4亿 | 1032.36 | 1036.13 | 1056.84 | 1036.13 |
| 399006 | 创业板指 | 3135.28 | -7.28 | -0.23% | 3690亿 | 3142.56 | 3164.7 | 3173.36 | 3125.49 |
| 000688 | 科创50 | 1530.01 | -39.33 | -2.51% | 718.8亿 | 1569.34 | 1576.51 | 1578.96 | 1526.79 |
| 000300 | 沪深300 | 4357.62 | 12.41 | 0.29% | 3565亿 | 4345.21 | 4356.8 | 4368.61 | 4341.88 |
| 000016 | 上证50 | 2823.28 | 13.16 | 0.47% | 1070亿 | 2810.12 | 2814.12 | 2828.13 | 2807.7 |
| 000905 | 中证500 | 7435.16 | -4.47 | -0.06% | 2386亿 | 7439.63 | 7469.05 | 7485.11 | 7417.49 |
| 000852 | 中证1000 | 7298.82 | -26.53 | -0.36% | 2745亿 | 7325.35 | 7361.14 | 7375.44 | 7288.98 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。