今日(9月30日)A股有18只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为2.49亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为131.86亿元。
A股限售股解禁数据一览表
|
序号
|
股票代码
|
股票简称
|
实际解禁数量(股)
|
实际解禁市值(元)
|
截至解禁日最新收盘价(元)
|
解禁时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300124 | 汇川技术 | 0.00 | 0.00 | 52.49 | 2026-09-30 |
| 2 | 688500 | 慧辰股份 | 5.00万 | 154.25万 | 30.85 | 2026-09-30 |
| 3 | 603363 | 傲农生物 | 9.49万 | 26.39万 | 2.78 | 2026-09-30 |
| 4 | 002656 | 摩登大道 | 11.59万 | 32.68万 | 2.82 | 2026-09-30 |
| 5 | 000536 | 华映科技 | 12.98万 | 43.88万 | 3.38 | 2026-09-30 |
| 6 | 920183 | 海菲曼 | 28.40万 | 800.88万 | 28.20 | 2026-09-30 |
| 7 | 603598 | 引力传媒 | 30.00万 | 573.90万 | 19.13 | 2026-09-30 |
| 8 | 001222 | 源飞宠物 | 55.71万 | 850.65万 | 15.27 | 2026-09-30 |
| 9 | 605488 | 福莱新材 | 85.04万 | 2549.50万 | 29.98 | 2026-09-30 |
| 10 | 300254 | 仟源医药 | 308.00万 | 2799.72万 | 9.09 | 2026-09-30 |
| 11 | 003013 | 地铁设计 | 912.68万 | 1.46亿 | 16.00 | 2026-09-30 |
| 12 | 001257 | 盛龙股份 | 1355.20万 | 2.88亿 | 21.26 | 2026-09-30 |
| 13 | 002239 | 奥特佳 | 1637.98万 | 4029.42万 | 2.46 | 2026-09-30 |
| 14 | 300711 | 广哈通信 | 3126.30万 | 5.42亿 | 17.35 | 2026-09-30 |
| 15 | 301563 | 云汉芯城 | 3478.27万 | 36.55亿 | 105.08 | 2026-09-30 |
| 16 | 001285 | 瑞立科密 | 4137.42万 | 17.36亿 | 41.95 | 2026-09-30 |
| 17 | 000838 | *ST发展 | 4669.63万 | 1.04亿 | 2.23 | 2026-09-30 |
| 18 | 688531 | 日联科技 | 5081.51万 | 65.96亿 | 129.80 | 2026-09-30 |
今日(9月30日)A股限售股解禁数量前三名:日联科技、*ST发展、瑞立科密;解禁数量为5081.51万股、4669.63万股、4137.42万股。
|
序号
|
股票代码
|
股票简称
|
实际解禁数量(股)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 688531 | 日联科技 | 5081.51万 |
| 2 | 000838 | *ST发展 | 4669.63万 |
| 3 | 001285 | 瑞立科密 | 4137.42万 |
今日(9月30日)A股限售股解禁市值前三名:日联科技、云汉芯城、瑞立科密;解禁市值为65.96亿元、36.55亿元、17.36亿元。
|
序号
|
股票代码
|
股票简称
|
实际解禁市值(元)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 688531 | 日联科技 | 65.96亿 |
| 2 | 301563 | 云汉芯城 | 36.55亿 |
| 3 | 001285 | 瑞立科密 | 17.36亿 |