9月29日收盘,A股主要指数全线上行,上证指数收报3830.45点(+0.18%),深证成指收报12901.95点(+0.34%),创业板指收报3142.56点(+0.09%),北证50指数收报1032.36点(+0.56%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3471只个股上涨,1933只个股下跌,两市成交金额合计约达14092亿元。
今日(9月29日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3830.45 | 6.83 | 0.18% | 6617亿 | 3823.62 | 3816.15 | 3843.84 | 3810.81 |
| 399001 | 深证成指 | 12901.95 | 43.2 | 0.34% | 7475亿 | 12858.75 | 12839.61 | 12955.25 | 12831.87 |
| 899050 | 北证50 | 1032.36 | 5.79 | 0.56% | 125.3亿 | 1026.57 | 1024.18 | 1041.74 | 1024.18 |
| 399006 | 创业板指 | 3142.56 | 2.74 | 0.09% | 3591亿 | 3139.82 | 3136.53 | 3158.91 | 3128.48 |
| 000688 | 科创50 | 1569.34 | 13.36 | 0.86% | 645.3亿 | 1555.98 | 1558.66 | 1576.55 | 1548.74 |
| 000300 | 沪深300 | 4345.21 | 4.45 | 0.10% | 3350亿 | 4340.76 | 4335.81 | 4359.3 | 4324.53 |
| 000016 | 上证50 | 2810.12 | 3.18 | 0.11% | 958.6亿 | 2806.94 | 2803.03 | 2819.52 | 2795.45 |
| 000905 | 中证500 | 7439.63 | 37.33 | 0.50% | 2438亿 | 7402.3 | 7388.11 | 7473.7 | 7386.14 |
| 000852 | 中证1000 | 7325.35 | 31.18 | 0.43% | 2690亿 | 7294.17 | 7265.51 | 7357.03 | 7256.25 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。