XM交易平台:9月29日全球股市指数行情一览表

9月29日,全球股市指数方面多数下行,亚洲股市方面,上证指数上涨0.18%,报3830.45点;恒生指数下跌0.48%,收报24523.57点;日经225指数下跌0.60%,收报65481.27点。

欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.10%,收盘报10684.88点;法国CAC40指数上涨0.01%,收盘报8078.48点;德国DAX30指数下跌0.13%,收盘25374.42点。

美股方面,道琼斯指数下跌0.67%,收盘报51481.51点;标普500指数下跌0.77%,收盘报7683.69点;纳斯达克指数下跌0.92%,收盘报26820.38点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 3830.45 0.18% 3816.15 3843.84 3810.81 3823.62 2026/9/29
恒生指数 24523.57 -0.48% 24648.64 24648.64 24444.15 24642.51 2026/9/29
台湾加权 47631.96 -0.82% 47873.89 48045.13 47573.09 48024.6 2026/9/29
日经225 65481.27 -0.60% 65557.99 65805.08 64699.49 65877.62 2026/9/29
韩国KOSPI 6870.81 -0.27% 6844.41 6898.36 6782.99 6889.74 2026/9/29
英国富时100 10684.88 -0.10% 10695.19 10758.74 10684.88 10695.25 2026/9/28
法国CAC40 8078.48 0.01% 8110.92 8137.42 8071.59 8077.8 2026/9/28
德国DAX30 25374.42 -0.13% 25443.98 25575.66 25360.32 25408.64 2026/9/28
俄罗斯RTS 841.15 -0.96% 852.39 853.29 838.75 849.31 2026/9/28
道琼斯 51481.51 -0.67% 51648.48 51780.5 51409.65 51828.62 2026/9/28
纳斯达克 26820.38 -0.92% 26935.76 26990.02 26709.69 27068.72 2026/9/28
标普500 7683.69 -0.77% 7721.7 7724.15 7666.6 7743.41 2026/9/28

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。