9月28日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数下跌1.67%,报3823.62点;恒生指数上涨0.54%,收报24642.51点;日经225指数下跌0.73%,收报65877.62点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.14%,收盘报10695.25点;法国CAC40指数下跌0.04%,收盘报8077.8点;德国DAX30指数上涨0.56%,收盘25408.64点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.93%,收盘报51828.62点;标普500指数上涨0.51%,收盘报7743.41点;纳斯达克指数上涨0.48%,收盘报27068.72点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3823.62 | -1.67% | 3878.41 | 3878.41 | 3806.67 | 3888.37 | 2026/9/28 |
| 恒生指数 | 24642.51 | 0.54% | 24554.58 | 24767.22 | 24554.58 | 24510.09 | 2026/9/28 |
| 台湾加权 | 48024.6 | -0.28% | 48075.39 | 48117.54 | 47754.72 | 48157.29 | 2026/9/28 |
| 日经225 | 65877.62 | -0.73% | 66505.94 | 67034.74 | 65877.62 | 66364.2 | 2026/9/28 |
| 韩国KOSPI | 6889.74 | -2.70% | 7057.86 | 7065.9 | 6889.68 | 7080.92 | 2026/9/28 |
| 英国富时100 | 10695.25 | 0.14% | 10679.89 | 10753.35 | 10666.95 | 10679.99 | 2026/9/24 |
| 法国CAC40 | 8077.8 | -0.04% | 8134.06 | 8136.29 | 8057.15 | 8081.43 | 2026/9/24 |
| 德国DAX30 | 25408.64 | 0.56% | 25441.79 | 25529.33 | 25347.3 | 25266.53 | 2026/9/24 |
| 俄罗斯RTS | 849.31 | -1.01% | 856.95 | 856.95 | 840.58 | 857.94 | 2026/9/24 |
| 道琼斯 | 51828.62 | 0.93% | 51359.7 | 51874.94 | 51339.24 | 51349.98 | 2026/9/24 |
| 纳斯达克 | 27068.72 | 0.48% | 26970.95 | 27122.76 | 26876.27 | 26939.37 | 2026/9/24 |
| 标普500 | 7743.41 | 0.51% | 7709.86 | 7752.07 | 7693.08 | 7704.13 | 2026/9/24 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。