今日(9月28日)A股有25只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为82.45亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为534.53亿元。
A股限售股解禁数据一览表
|
序号
|
股票代码
|
股票简称
|
实际解禁数量(股)
|
实际解禁市值(元)
|
截至解禁日最新收盘价(元)
|
解禁时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 605196 | 华通线缆 | 4.00万 | 138.80万 | 34.70 | 2026-09-28 |
| 2 | 920809 | 安达科技 | 4.95万 | 33.31万 | 6.73 | 2026-09-28 |
| 3 | 000568 | 泸州老窖 | 10.09万 | 712.86万 | 70.65 | 2026-09-28 |
| 4 | 001309 | 德明利 | 47.65万 | 1.88亿 | 394.43 | 2026-09-28 |
| 5 | 920017 | 星昊医药 | 57.52万 | 905.86万 | 15.75 | 2026-09-28 |
| 6 | 688781 | 视涯科技 | 79.39万 | 3574.16万 | 45.02 | 2026-09-28 |
| 7 | 601577 | 长沙银行 | 87.01万 | 841.41万 | 9.67 | 2026-09-28 |
| 8 | 600566 | 济川药业 | 116.46万 | 2842.79万 | 24.41 | 2026-09-28 |
| 9 | 688615 | 合合信息 | 196.00万 | 1.71亿 | 87.11 | 2026-09-28 |
| 10 | 301520 | 万邦医药 | 224.00万 | 1.66亿 | 74.19 | 2026-09-28 |
| 11 | 002256 | 兆新股份 | 389.97万 | 1224.50万 | 3.14 | 2026-09-28 |
| 12 | 301682 | 宏明电子 | 470.05万 | 5.32亿 | 113.10 | 2026-09-28 |
| 13 | 002046 | 国机精工 | 588.62万 | 3.76亿 | 63.90 | 2026-09-28 |
| 14 | 601456 | 国联民生 | 628.46万 | 5360.76万 | 8.53 | 2026-09-28 |
| 15 | 688719 | 爱科赛博 | 643.72万 | 3.82亿 | 59.32 | 2026-09-28 |
| 16 | 000962 | 东方钽业 | 1148.17万 | 6.72亿 | 58.52 | 2026-09-28 |
| 17 | 301314 | 科瑞思 | 1167.56万 | 5.69亿 | 48.70 | 2026-09-28 |
| 18 | 301668 | 昊创瑞通 | 2407.14万 | 7.63亿 | 31.71 | 2026-09-28 |
| 19 | 601121 | 宝地矿业 | 3143.89万 | 2.22亿 | 7.06 | 2026-09-28 |
| 20 | 600548 | 深高速 | 7593.01万 | 6.10亿 | 8.03 | 2026-09-28 |
| 21 | 301656 | 联合动力 | 1.27亿 | 18.07亿 | 14.20 | 2026-09-28 |
| 22 | 301584 | 建发致新 | 1.85亿 | 36.44亿 | 19.71 | 2026-09-28 |
| 23 | 301558 | 三态股份 | 5.69亿 | 38.30亿 | 6.73 | 2026-09-28 |
| 24 | 688387 | 信科移动 | 14.02亿 | 172.58亿 | 12.31 | 2026-09-28 |
| 25 | 001391 | 国货航 | 57.72亿 | 221.07亿 | 3.83 | 2026-09-28 |
今日(9月28日)A股限售股解禁数量前三名:国货航、信科移动、三态股份;解禁数量为57.72亿股、14.02亿股、5.69亿股。
|
序号
|
股票代码
|
股票简称
|
实际解禁数量(股)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 001391 | 国货航 | 57.72亿 |
| 2 | 688387 | 信科移动 | 14.02亿 |
| 3 | 301558 | 三态股份 | 5.69亿 |
今日(9月28日)A股限售股解禁市值前三名:国货航、信科移动、三态股份;解禁市值为221.07亿元、172.58亿元、38.30亿元。
|
序号
|
股票代码
|
股票简称
|
实际解禁市值(元)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 001391 | 国货航 | 221.07亿 |
| 2 | 688387 | 信科移动 | 172.58亿 |
| 3 | 301558 | 三态股份 | 38.30亿 |