XM交易平台:9月24日股市涨停个股一览表

9月24日收盘,据数据统计显示,今日共有52只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部、出版、医疗服务等,上榜个4只、3只、3只。

连续涨停天数看,新华文轩连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,泰慕士、平潭发展、华茂股份封单资金最多,分别有3.61亿元、3.57亿元、1.6亿元。

今日(9月24日)两市涨停股一览

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 000498 山东路桥 9.92% 5.65 5998万 首板 基础建设
2 000850 华茂股份 10.11% 5.12 1.6亿 2连板 纺织制造
3 001234 泰慕士 10.01% 35.40 3.61亿 4连板 服装家纺
4 600825 新华传媒 10.06% 7.77 5865万 4连板 出版
5 601567 三星电气 10.02% 16.25 1416万 首板 电网设备
6 603949 雪龙集团 10.03% 16.90 722.6万 2连板 汽车零部
7 002819 东方中科 9.98% 26.66 9760万 2连板 通用设备
8 601811 新华文轩 10.00% 20.35 1180万 5连板 出版
9 002321 华英农业 10.19% 2.27 4097万 首板 养殖业
10 002238 天威视讯 10.05% 8.43 1269万 3连板 电视广播
11 002614 奥佳华 10.04% 8.33 1.04亿 4连板 其他家电
12 002413 雷科防务 10.06% 8.97 1.06亿 首板 军工电子
13 603500 祥和实业 10.03% 10.42 250.5万 首板 轨交设备
14 000710 贝瑞基因 9.99% 11.01 4368万 首板 医疗服务
15 002119 康强电子 9.99% 29.61 1.43亿 2连板 半导体
16 000790 华神科技 10.12% 4.68 8628万 首板 中药Ⅱ
17 603396 金辰股份 10.00% 35.64 464万 2连板 光伏设备
18 603230 内蒙新华 10.01% 18.47 141.7万 首板 出版
19 002395 双象股份 10.02% 14.05 3175万 首板 塑料
20 002909 集泰股份 9.95% 8.29 8928万 2连板 化学制品
21 002622 皓宸医疗 10.12% 2.72 3527万 首板 医疗服务
22 000678 襄阳轴承 10.00% 9.68 3851万 首板 汽车零部
23 002029 七 匹 狼 9.98% 9.26 2559万 首板 服装家纺
24 603278 大业股份 9.99% 9.80 220.9万 首板 通用设备
25 688682 霍莱沃 19.99% 37.94 123.6万 首板 军工电子
26 600792 云煤能源 10.04% 5.70 836.1万 首板 焦炭Ⅱ
27 603767 中马传动 10.00% 14.74 197.7万 首板 汽车零部
28 301699 洛轴股份 19.99% 35.54 1.08亿 首板 通用设备
29 600358 国旅联合 10.00% 5.72 66.75万 首板 广告营销
30 605018 长华集团 10.02% 12.74 141.3万 首板 汽车零部
31 002164 宁波东力 10.03% 13.06 2472万 首板 通用设备
32 600815 厦工股份 9.93% 4.65 110万 首板 工程机械
33 603065 宿迁联盛 10.01% 16.27 480.3万 首板 化学制品
34 601218 吉鑫科技 10.00% 5.50 338.8万 首板 风电设备
35 600843 上工申贝 9.99% 8.37 422.8万 2连板 专用设备
36 002836 新宏泽 10.04% 12.27 2829万 首板 包装印刷
37 600189 泉阳泉 10.04% 9.10 103.4万 首板 饮料乳品
38 603042 华脉科技 9.98% 18.73 139.5万 首板 通信设备
39 301689 电科思仪 20.00% 83.88 144.8万 首板 通用设备
40 603375 盛景微 10.01% 49.25 121.6万 首板 半导体
41 603970 中农立华 10.04% 12.17 218.8万 首板 农化制品
42 301311 昆船智能 20.03% 17.98 691.1万 首板 通用设备
43 002205 国统股份 9.98% 12.78 4114万 首板 水泥
44 000592 平潭发展 10.03% 8.78 3.57亿 首板 林业Ⅱ
45 300300 海峡创新 19.98% 10.81 9769万 首板 IT服务Ⅱ
46 600802 福建水泥 9.97% 6.62 706.6万 2连板 水泥
47 000905 厦门港务 9.98% 9.81 1.18亿 首板 航运港口
48 000753 漳州发展 10.08% 5.35 7952万 首板 综合Ⅱ
49 920748 路桥信息 29.99% 36.50 1194万 首板 IT服务Ⅱ
50 002679 福建金森 9.97% 11.58 6531万 首板 林业Ⅱ
51 603122 合富中国 10.02% 14.93 288.3万 首板 医疗服务
52 002264 新 华 都 10.01% 8.13 6845万 首板 广告营销
平潭发展