XM交易平台:今日(9月24日)大盘走势分析 沪深两市超4300只个股下跌

9月24日收盘,A股主要指数集体下跌,上证指数收报3888.37点(-1.22%),深证成指收报13316.97点(-2.34%),创业板指收报3288.95点(-2.68%),北证50指数收报1055.74点(-1.70%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有1120只个股上涨,4306只个股下跌,两市成交金额合计约达16533亿元。

今日(9月24日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 3888.37 -48.15 -1.22% 7836亿 3936.52 3925.32 3930.5 3888.37
399001 深证成指 13316.97 -319.1 -2.34% 8697亿 13636.07 13575.07 13577.86 13316.97
899050 北证50 1055.74 -18.3 -1.70% 159.8亿 1074.04 1068.34 1071.51 1055.33
399006 创业板指 3288.95 -90.66 -2.68% 4142亿 3379.61 3366.89 3371.61 3288.95
000688 科创50 1621.87 -38.98 -2.35% 699.9亿 1660.85 1652.69 1653.39 1621.87
000300 沪深300 4439.14 -78.14 -1.73% 3755亿 4517.28 4499.86 4500.2 4439.14
000016 上证50 2842.74 -41.03 -1.42% 1027亿 2883.77 2874.14 2874.14 2842.74
000905 中证500 7624.07 -167.75 -2.15% 2699亿 7791.82 7763.73 7774.22 7624.07
000852 中证1000 7570.14 -175.42 -2.26% 3433亿 7745.56 7707.87 7725.52 7569.51

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。