9月24日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌1.22%,报3888.37点;恒生指数下跌0.29%,收报24761.13点;日经225指数上涨0.76%,收报65513.99点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.03%,收盘报10705.26点;法国CAC40指数下跌0.39%,收盘报8123.41点;德国DAX30指数下跌0.66%,收盘25410.63点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.68%,收盘报51511.59点;标普500指数下跌0.75%,收盘报7706.03点;纳斯达克指数下跌1.13%,收盘报26936.04点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3888.37 | -1.22% | 3925.32 | 3930.5 | 3888.37 | 3936.52 | 2026/9/24 |
| 恒生指数 | 24761.13 | -0.29% | 24649.45 | 24791.2 | 24648.29 | 24834.12 | 2026/9/24 |
| 台湾加权 | 48024.6 | -0.28% | 48075.39 | 48117.54 | 47754.72 | 48157.29 | 2026/9/24 |
| 日经225 | 65513.99 | 0.76% | 65476.44 | 66249.11 | 65407.37 | 65018.95 | 2026/9/24 |
| 韩国KOSPI | 7080.92 | 0.90% | 7153.99 | 7153.99 | 7014.98 | 7017.91 | 2026/9/24 |
| 英国富时100 | 10705.26 | -0.03% | 10708.79 | 10762.52 | 10682.73 | 10708.33 | 2026/9/23 |
| 法国CAC40 | 8123.41 | -0.39% | 8190.22 | 8199.66 | 8112.22 | 8154.91 | 2026/9/23 |
| 德国DAX30 | 25410.63 | -0.66% | 25724.13 | 25729.05 | 25365.21 | 25578.85 | 2026/9/23 |
| 俄罗斯RTS | 863.08 | 0.13% | 863.72 | 868.87 | 854.6 | 861.92 | 2026/9/23 |
| 道琼斯 | 51511.59 | -0.68% | 51771.41 | 51846.81 | 51477.53 | 51863.69 | 2026/9/23 |
| 纳斯达克 | 26936.04 | -1.13% | 27213.52 | 27217.33 | 26873.54 | 27244.28 | 2026/9/23 |
| 标普500 | 7706.03 | -0.75% | 7761.94 | 7761.94 | 7694.89 | 7764.64 | 2026/9/23 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。