9月24日早盘,计算机设备板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.90%。据数据显示,板块内的大普微-UW跌超4%,智微智能、奔图科技跌超2%,大华股份、柏楚电子、广电运通跌超1%,浪潮信息下跌0.97%,中科曙光下跌0.69%,海康威视下跌0.45%,中国长城下跌0.07%。
计算机设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002415 | 海康威视 | 32.96 | -0.45% | 33.01 | 33.11 | 3021亿 |
| 2 | 301666 | 大普微-UW | 390.62 | -4.24% | 400.91 | 407.92 | 1704亿 |
| 3 | 603019 | 中科曙光 | 82.92 | -0.69% | 83.11 | 83.50 | 1213亿 |
| 4 | 000977 | 浪潮信息 | 70.58 | -0.97% | 70.85 | 71.27 | 1036亿 |
| 5 | 002236 | 大华股份 | 15.61 | -1.51% | 15.81 | 15.85 | 510.3亿 |
| 6 | 000066 | 中国长城 | 15.13 | -0.07% | 15.21 | 15.14 | 488.1亿 |
| 7 | 688188 | 柏楚电子 | 95.96 | -1.39% | 97.00 | 97.31 | 389.2亿 |
| 8 | 001339 | 智微智能 | 77.48 | -2.79% | 79.89 | 79.70 | 253.4亿 |
| 9 | 002180 | 奔图科技 | 16.72 | -2.39% | 17.04 | 17.13 | 237.7亿 |
| 10 | 002152 | 广电运通 | 9.08 | -1.09% | 9.17 | 9.18 | 225.5亿 |
计算机设备个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:浪潮信息、大普微-UW、联合光电;分别流出8955.70万元、8563.29万元、5202.01万元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 000977 | 浪潮信息 | -8955.70万 |
| 2 | 301666 | 大普微-U... | -8563.29万 |
| 3 | 300691 | 联合光电 | -5202.01万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。