今日新股申购一览表(2026年9月23日):莫森泰克可申购。
莫森泰克(920162)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 920162 | 股票简称 | 莫森泰克 |
| 申购代码 | 920162 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 17.37 | 发行市盈率 | 10.00 | |
| 市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
| 网上发行数量(股) | 1275.00万 | 总发行数量(股) | 1700.00万 | |
| 网上发行日期 | 2026-09-23 (周三) | 网上申购缴款日期 | 2026-09-23 (周三) | |
| 网上申购上限(股) | 76.50万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 1328.81万 | |
| 网上申购资金冻结日 | 2026-09-24 (周四) | 网上申购资金退款日 | 2026-09-28 (周一) | |
| 网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 | ||
| 申购状况 | 发行结果公告日期 | 2026-09-29 (周二) | 上市日期 | - |
| 网上配售比例(%) | - | 网下配售比例(%) | - | |
| 网上有效申购倍数 | - | 网下有效申购倍数 | - | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - | |
| 每获配百股需配资金 | - | 每获配百股需配股数 | - | |
| 资金占用时间 | 6.00 | 约合年化收益(%) | - |
| 经营范围 | - | |||||||||||||
| 主营业务 | - | |||||||||||||
|
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
|||||||||||
|
||||||||||||||
| 投资金额总计 | 74651.66 | |||||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -16634.74 | |||||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 128.67% | |||||||||||||