9月22日收盘,A股主要指数涨跌互现,上证指数收报3952.13点(+0.06%),深证成指收报13723.74点(-0.05%),创业板指收报3399.93点(+0.01%),北证50指数收报1046.80点(-1.07%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2374只个股上涨,3029只个股下跌,两市成交金额合计约达21360亿元。
今日(9月22日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3952.13 | 2.22 | 0.06% | 1.008万亿 | 3949.91 | 3963.81 | 3967.68 | 3945.42 |
| 399001 | 深证成指 | 13723.74 | -6.28 | -0.05% | 1.128万亿 | 13730.02 | 13858.62 | 13914.21 | 13691.09 |
| 899050 | 北证50 | 1046.8 | -11.38 | -1.08% | 182.9亿 | 1058.18 | 1065.71 | 1071.87 | 1045.27 |
| 399006 | 创业板指 | 3399.93 | 0.34 | 0.01% | 5446亿 | 3399.59 | 3446.33 | 3472.47 | 3387.88 |
| 000688 | 科创50 | 1665.04 | 7.56 | 0.46% | 1135亿 | 1657.48 | 1699.05 | 1707.67 | 1657.22 |
| 000300 | 沪深300 | 4544.59 | 5.02 | 0.11% | 5236亿 | 4539.57 | 4569.87 | 4583.38 | 4537.04 |
| 000016 | 上证50 | 2899.04 | 12.43 | 0.43% | 1471亿 | 2886.61 | 2905.96 | 2911.93 | 2895.3 |
| 000905 | 中证500 | 7828.94 | -21.54 | -0.27% | 3652亿 | 7850.48 | 7911.64 | 7922.62 | 7808.98 |
| 000852 | 中证1000 | 7759.03 | -7.3 | -0.09% | 4437亿 | 7766.33 | 7819.62 | 7852.23 | 7734.35 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。