9月22日,全球股市指数方面集体上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.06%,报3952.13点;恒生指数上涨0.18%,收报25087.75点;日经225指数上涨1.38%,收报65018.95点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.75%,收盘报10739.01点;法国CAC40指数上涨0.92%,收盘报8138.94点;德国DAX30指数上涨1.07%,收盘25575.01点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.71%,收盘报52048.83点;标普500指数上涨1.49%,收盘报7764.7点;纳斯达克指数上涨2.26%,收盘报27122.09点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3952.13 | 0.06% | 3963.81 | 3967.68 | 3945.42 | 3949.91 | 2026/9/22 |
| 恒生指数 | 25087.75 | 0.18% | 25170.8 | 25254.11 | 25043.64 | 25042.71 | 2026/9/22 |
| 台湾加权 | 47800.17 | 0.17% | 47981.04 | 48601.53 | 47800.17 | 47718.84 | 2026/9/22 |
| 日经225 | 65018.95 | 1.38% | 64681.55 | 65436.57 | 64403.85 | 64136.25 | 2026/9/22 |
| 韩国KOSPI | 7017.91 | 0.15% | 7161.61 | 7171.44 | 6986.27 | 7007.72 | 2026/9/22 |
| 英国富时100 | 10739.01 | 0.75% | 10659.09 | 10774.66 | 10656.7 | 10659.13 | 2026/9/21 |
| 法国CAC40 | 8138.94 | 0.92% | 8103.85 | 8154.24 | 8102.09 | 8065.02 | 2026/9/21 |
| 德国DAX30 | 25575.01 | 1.07% | 25491.35 | 25617.99 | 25434.16 | 25304.06 | 2026/9/21 |
| 俄罗斯RTS | 845.84 | -0.76% | 852.32 | 852.87 | 840.31 | 852.33 | 2026/9/21 |
| 道琼斯 | 52048.83 | 0.71% | 51936.76 | 52128.58 | 51747.68 | 51682.64 | 2026/9/21 |
| 纳斯达克 | 27122.09 | 2.26% | 26723.19 | 27183.93 | 26707.42 | 26522.55 | 2026/9/21 |
| 标普500 | 7764.7 | 1.49% | 7692.83 | 7779.22 | 7691.19 | 7650.5 | 2026/9/21 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。