XM交易平台:9月21日股市涨停个股一览表

9月21日收盘,据数据统计显示,今日共有103只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学制药、医疗服务、医疗器械等,上榜个9只、5只、4只。

连续涨停天数看,华瓷股份连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,华瓷股份、南华生物、双星新材封单资金最多,分别有2.79亿元、1.83亿元、1.43亿元。

今日(9月21日)两市涨停股一览

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 000504 南华生物 9.99% 11.01 1.83亿 3连板 医疗服务
2 000607 华媒控股 9.95% 4.53 1.05亿 首板 广告营销
3 001216 华瓷股份 10.01% 24.06 2.79亿 5连板 家居用品
4 600743 华远控股 9.91% 2.33 300.7万 首板 房地产服
5 600630 龙头股份 10.01% 9.12 537.6万 3连板 服装家纺
6 600301 华锡有色 9.99% 49.97 463.7万 首板 小金属
7 600825 新华传媒 9.98% 5.84 1.07亿 首板 出版
8 603230 内蒙新华 10.01% 14.83 887.4万 4连板 出版
9 002453 华软科技 9.93% 5.87 1.1亿 3连板 化学制品
10 002614 奥佳华 10.04% 6.25 1.34亿 首板 其他家电
11 002172 澳洋健康 10.04% 5.81 7900万 首板 医疗服务
12 601123 马矿股份 10.01% 19.56 468.3万 2连板 冶钢原料
13 000910 大亚圣象 10.02% 6.26 1165万 2连板 家居用品
14 002303 美盈森 10.00% 6.27 1.08亿 首板 包装印刷
15 603316 诚邦股份 10.01% 18.36 291.6万 2连板 半导体
16 601811 新华文轩 10.00% 15.29 264.7万 2连板 出版
17 000756 新华制药 9.97% 14.67 1.22亿 首板 化学制药
18 600448 华纺股份 9.89% 3.89 256.7万 3连板 纺织制造
19 600664 哈药股份 10.00% 8.25 3127万 首板 化学制药
20 603580 艾艾精工 10.00% 71.53 336.2万 首板 塑料
21 002860 星帅尔 9.99% 18.39 4171万 首板 家电零部
22 001376 百通能源 10.03% 13.93 1.2亿 2连板 电力
23 688315 诺禾致源 20.00% 18.18 992.4万 首板 医疗服务
24 002178 延华智能 9.96% 5.08 725.5万 首板 软件开发
25 603068 博通集成 10.00% 43.79 521.1万 2连板 半导体
26 002367 康力电梯 9.98% 6.28 4886万 首板 专用设备
27 001389 广合科技 10.00% 185.93 8743万 首板 元件
28 603636 南威软件 9.97% 7.28 49.36万 首板 IT服务Ⅱ
29 002589 瑞康医药 10.09% 3.60 8045万 2连板 医药商业
30 603663 三祥新材 10.00% 49.82 408万 首板 化学原料
31 601086 国芳集团 10.02% 17.67 1099万 2连板 一般零售
32 603001 奥康国际 9.97% 11.47 49.32万 2连板 服装家纺
33 600218 全柴动力 9.97% 8.27 37.05万 首板 汽车零部
34 688112 鼎阳科技 20.00% 91.79 51.59万 首板 通用设备
35 002585 双星新材 10.04% 12.71 1.43亿 首板 塑料
36 600613 神奇制药 9.99% 9.25 264.8万 首板 化学制药
37 600281 华阳新材 9.93% 4.98 124.8万 首板 小金属
38 603319 美湖股份 10.02% 32.18 37.33万 首板 汽车零部
39 002869 金溢科技 10.01% 17.04 3102万 首板 计算机设
40 603258 电魂网络 10.00% 14.19 98.9万 首板 游戏Ⅱ
41 002084 海鸥住工 10.07% 6.12 5098万 首板 家居用品
42 600894 广日股份 10.00% 7.92 66.21万 首板 专用设备
43 603042 华脉科技 10.00% 19.03 247.8万 首板 通信设备
44 001373 翔腾新材 10.00% 32.44 5431万 首板 光学光电
45 603289 泰瑞机器 10.05% 10.51 58.12万 首板 专用设备
46 600593 大连圣亚 10.01% 48.57 110.7万 首板 旅游及景
47 600785 新华百货 9.98% 11.35 429.4万 首板 一般零售
48 920478 峆一药业 29.91% 12.38 1906万 首板 化学制药
49 002349 精华制药 9.97% 8.71 9174万 首板 中药Ⅱ
50 002388 新亚制程 9.96% 7.95 1.24亿 首板 其他电子
51 002724 海洋王 9.96% 7.84 7874万 首板 照明设备
52 600721 百花医药 10.04% 13.15 510.9万 首板 医疗服务
53 688026 洁特生物 19.98% 25.22 61.75万 首板 医疗器械
54 001234 泰慕士 10.01% 26.59 2611万 首板 服装家纺
55 600992 贵绳股份 9.99% 10.57 68.39万 首板 通用设备
56 002792 通宇通讯 10.00% 34.54 3978万 首板 通信设备
57 002080 中材科技 10.00% 66.24 9892万 首板 玻璃玻纤
58 600714 金瑞矿业 10.00% 19.25 200.8万 首板 化学原料
59 001317 三羊马 10.00% 59.96 2156万 2连板 铁路公路
60 600812 华北制药 9.96% 5.08 74.68万 首板 化学制药
61 000829 天音控股 10.02% 9.77 1609万 首板 专业连锁
62 300642 透景生命 19.99% 20.35 9601万 首板 医疗器械
63 002321 华英农业 10.05% 2.30 5802万 首板 养殖业
64 600127 金健米业 9.99% 15.75 1830万 3连板 农产品加
65 603151 邦基科技 10.01% 18.35 46.61万 首板 饲料
66 600587 新华医疗 10.02% 13.40 81.34万 首板 医疗器械
67 002022 科华生物 9.98% 6.17 3335万 首板 医疗器械
68 002246 北化股份 10.01% 26.27 2609万 首板 化学制品
69 600712 南宁百货 10.09% 5.89 115.3万 首板 一般零售
70 688137 近岸蛋白 20.00% 118.84 242.7万 首板 生物制品
71 002900 哈三联 10.04% 13.04 3888万 首板 化学制药
72 002907 华森制药 10.03% 15.25 3550万 首板 中药Ⅱ
73 300110 华仁药业 20.07% 3.29 1666万 首板 化学制药
74 002622 皓宸医疗 10.12% 2.72 1615万 首板 医疗服务
75 000566 海南海药 9.98% 5.07 9991万 首板 化学制药
76 603819 神力股份 10.03% 17.33 110.6万 首板 电机Ⅱ
77 603020 爱普股份 9.97% 12.57 42.86万 首板 化学制品
78 603395 红四方 10.01% 28.14 153.9万 首板 农化制品
79 002259 升达林业 9.98% 4.52 449.8万 首板 燃气Ⅱ
80 600503 华丽家族 9.95% 2.43 113.9万 首板 房地产开
81 000020 深华发A 10.03% 14.26 5873万 首板 光学光电
82 600606 绿地控股 10.34% 1.60 430.4万 2连板 房地产开
83 601579 会稽山 9.99% 36.12 198.3万 2连板 非白酒
84 300829 金丹科技 20.02% 25.72 5724万 首板 化学制品
85 000995 皇台酒业 9.96% 11.92 1304万 首板 白酒Ⅱ
86 603958 哈森股份 10.00% 18.37 117万 首板 服装家纺
87 000560 我爱我家 10.00% 3.19 5916万 首板 房地产服
88 002963 豪尔赛 10.02% 22.62 985.3万 首板 装修装饰
89 600857 宁波中百 10.01% 23.41 73.27万 首板 一般零售
90 001201 东瑞股份 9.99% 16.08 987.6万 首板 养殖业
91 605196 华通线缆 10.01% 34.62 119.1万 首板 电网设备
92 002285 世联行 10.03% 3.18 4223万 4连板 房地产服
93 600325 华发股份 10.08% 2.73 128.4万 首板 房地产开
94 603175 超颖电子 10.00% 110.17 315.1万 首板 元件
95 300691 联合光电 20.00% 17.76 4112万 首板 计算机设
96 000402 金 融 街 9.92% 2.77 494.3万 首板 房地产开
97 002795 永和智控 9.99% 8.04 353.8万 首板 通用设备
98 920427 华维设计 29.92% 11.03 777.3万 首板 工程咨询
99 002755 奥赛康 9.98% 12.45 271.4万 首板 化学制药
100 605566 福莱蒽特 10.01% 30.44 47.49万 首板 化学制品
101 002042 华孚时尚 9.90% 4.22 1.29亿 首板 纺织制造
102 603093 南华期货 9.98% 13.99 93.45万 首板 多元金融
103 000532 华金资本 10.03% 14.26 7914万 2连板 多元金融
医疗器械