9月21日收盘,A股主要指数全线上行,上证指数收报3949.91点(+0.97%),深证成指收报13730.02点(+0.65%),创业板指收报3399.59点(+0.80%),北证50指数收报1058.17点(+1.32%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有4536只个股上涨,936只个股下跌,两市成交金额合计约达20318亿元。
今日(9月21日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3949.91 | 38.04 | 0.97% | 9468亿 | 3911.87 | 3920.27 | 3950.94 | 3918.13 |
| 399001 | 深证成指 | 13730.02 | 89.15 | 0.65% | 1.085万亿 | 13640.87 | 13716.22 | 13779 | 13643.95 |
| 899050 | 北证50 | 1058.18 | 13.84 | 1.33% | 167.7亿 | 1044.34 | 1048.43 | 1061.73 | 1045.81 |
| 399006 | 创业板指 | 3399.59 | 26.91 | 0.80% | 5253亿 | 3372.68 | 3403.9 | 3429.27 | 3373.93 |
| 000688 | 科创50 | 1657.48 | 4.85 | 0.29% | 892.5亿 | 1652.63 | 1669.2 | 1678.59 | 1643.17 |
| 000300 | 沪深300 | 4539.57 | 32.18 | 0.71% | 4954亿 | 4507.39 | 4524.34 | 4540.55 | 4512.15 |
| 000016 | 上证50 | 2886.61 | 25.84 | 0.90% | 1249亿 | 2860.77 | 2870.72 | 2887.49 | 2867 |
| 000905 | 中证500 | 7850.48 | 50.87 | 0.65% | 3483亿 | 7799.61 | 7829.82 | 7869.35 | 7809.59 |
| 000852 | 中证1000 | 7766.33 | 78.74 | 1.02% | 4271亿 | 7687.59 | 7723.68 | 7777.91 | 7723.68 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。