XM交易平台:9月21日全球股市指数行情一览表

9月21日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数上涨0.97%,报3949.91点;恒生指数上涨1.18%,收报25042.71点;日经225指数上涨1.38%,收报65018.95点。

欧洲股市方面,英国富时100指数下跌1.45%,收盘报10659.13点;法国CAC40指数下跌1.49%,收盘报8065.02点;德国DAX30指数下跌1.60%,收盘25304.06点。

美股方面,道琼斯指数下跌0.18%,收盘报51682.64点;标普500指数上涨0.17%,收盘报7650.5点;纳斯达克指数上涨0.39%,收盘报26522.55点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 3949.91 0.97% 3920.27 3950.94 3918.13 3911.87 2026/9/21
恒生指数 25042.71 1.18% 24748.45 25042.71 24736.92 24750.78 2026/9/21
台湾加权 47718.84 1.14% 47207.3 47750.98 47207.3 47180.75 2026/9/21
日经225 65018.95 1.38% 64681.55 65436.57 64403.85 64136.25 2026/9/21
韩国KOSPI 7007.72 1.65% 6938.34 7027.58 6938.34 6894.23 2026/9/21
英国富时100 10659.13 -1.45% 10815.79 10815.94 10650.16 10816.14 2026/9/18
法国CAC40 8065.02 -1.49% 8153.54 8161.07 8046.04 8186.93 2026/9/18
德国DAX30 25304.06 -1.60% 25596.46 25656.22 25285.9 25716.71 2026/9/18
俄罗斯RTS 852.33 1.67% 839.87 853.35 835.79 838.3 2026/9/18
道琼斯 51682.64 -0.18% 51826.78 51826.78 51497.47 51778.04 2026/9/18
纳斯达克 26522.55 0.39% 26522.09 26544.93 26333.98 26418.3 2026/9/18
标普500 7650.5 0.17% 7657.17 7657.17 7610.52 7637.76 2026/9/18

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。